Svipaður afli skilar þriðjungi meira verðmæti

Deila:

Aflaverðmæti úr sjó nam tæpum 14 milljörðum í júlí sem er 35,6% aukning samanborið við júlí 2018. Mikil aukning  verðmætir liggur í mun hærra fiskverði á flestum tegundum en í fyrra. Þar af var verðmæti botnfiskaflans 9,6 milljarðar og jókst um 49,2% en aukning varð í aflaverðmæti allra helstu botnfisktegunda. Verðmæti uppsjávarafla var rúmlega 3,3 milljarðar króna og jókst um 73,4%, mestmegnis vegna sölu á makríl. Aflaverðmæti flatfisktegunda nam 782 milljónum og verðmæti skelfiskafla var 253 milljónir.

Verðmæti afla sem seldur var í beinni sölu útgerða til vinnslu innanlands nam tæpum 6,2 milljörðum króna í júlí. Verðmæti sjófrysts afla nam tæpum 5,3 milljörðum og verðmæti afla sem seldur var á markað til vinnslu innanlands nam rúmum 1,8 milljörðum.

Á 12 mánaða tímabili, frá ágúst 2018 til júlí 2019, nam aflaverðmæti úr sjó tæplega 140 milljörðum, sem er 11,7% aukning miðað við sama tímabil árið áður.

Hagtölur sem birtast í þessari fréttatilkynningu eru bráðabirgðatölur. Þær byggjast á gögnum um verðmæti fyrstu sölu landaðs afla sem Fiskistofa safnar saman.

Verðmæti afla 2018–2019
Milljónir króna Júlí Ágúst-júlí
  2018 2019 % 2017-2018 2018-2019 %
Verðmæti alls 10.303,7 13.975,5 35,6 125.120,0 139.725,6 11,7
Botnfiskur 6.439,8 9.609,4 49,2 88.006,1 106.626,1 21,2
Þorskur 4.202,2 6.128,8 45,8 56.819,3 66.462,2 17,0
Ýsa 726,7 953,9 31,3 9.139,8 14.031,7 53,5
Ufsi 555,3 1.056,4 90,2 7.031,1 9.701,5 38,0
Karfi 741,0 1.117,7 50,9 10.317,9 11.344,2 9,9
Úthafskarfi 0,0 0,0 218,8 51,3 -76,6
Annar botnfiskur 214,6 352,6 64,3 4.479,2 5.035,3 12,4
Flatfiskafli 1.517,3 782,3 -48,4 9.523,4 9.742,4 2,3
Uppsjávarafli 1.921,5 3.331,2 73,4 25.031,4 21.264,3 -15,0
Síld 78,2 284,7 264,1 4.460,2 4.862,3 9,0
Loðna 0,0 0,0 5.891,7 0,0
Kolmunni 499,4 85,1 -83,0 6.273,5 7.266,3 15,8
Makríll 1.343,9 2.961,5 120,4 8.406,0 9.135,7 8,7
Annar uppsjávarafli 0,0 0,0 0,0 0,0 67,9
Skel- og krabbadýraafli 425,2 252,6 -40,6 2.559,1 2.092,7 -18,2
Humar 83,7 38,0 -54,6 657,8 384,6 -41,5
Rækja 270,9 146,3 -46,0 1.434,0 1.152,0 -19,7
Annar skel- og krabbadýrafli 70,5 68,3 -3,1 467,3 556,2 19,0
Annar afli 0,0 0,0 0,0 0,1

 

Deila: