Meira verðmæti þrátt fyrir minni afla

149
Deila:

Heildarafli íslenskra skipa var 1.048 þúsund tonn á árinu 2019 og fyrir vikið 211 þúsund tonnum minni en árið 2018 samkvæmt bráðabirgðatölum. Þrátt fyrir samdrátt í heildarafla jókst engu að síður aflaverðmæti á milli ára samkvæmt frétt frá Hagstofu Íslands.

Aflaverðmæti fyrstu sölu var um 145 milljarðar króna á síðasta ári sem er aukning um ríflega 17 milljarða samanborið við árið 2018. Afli botnfisktegunda var tæplega 481 þúsund tonn á síðasta ári sem er álíka mikið og veiddist árið 2018. Aflaverðmæti botnfisktegunda jókst hins vegar um 23,7% á milli ára og nam ríflega 112 milljörðum árið 2019. Af botnfisktegundum var þorskur sem fyrr verðmætasta tegundin en af honum veiddust 273 þúsund tonn árið 2019 og nam verðmæti þess afla úr sjó um 70 milljörðum króna.

Aflasamdráttur á árinu 2019 skýrist nær eingöngu af minni uppsjávarafla, enda var engin loðnuveiði auk þess sem minna veiddist af kolmunna og makríl en síðastliðið ár. Ríflega 534 þúsund tonn veiddust af uppsjárvarafla samanborið við 739 þúsund tonn árið 2018. Verðmæti uppsjávartegunda nam 21,6 milljörðum á síðasta ári og dróst saman um 11,6% frá fyrr ári.

Afli og aflaverðmæti 2018–2019
Tonn/Milljónir króna Aflamagn, janúar-desember Aflaverðmæti, janúar-desember
  2018 2019 % 2018 2019 %
Samtals 1.258.551 1.047.515 -16,8 127.937 145.065 13,4
Botnfiskur 480.224 480.904 0,1 90.755 112.299 23,7
Þorskur 275.017 272.977 -0,7 57.445 69.947 21,8
Ýsa 48.459 57.745 19,2 10.589 14.428 36,3
Ufsi 66.250 64.681 -2,4 7.947 10.430 31,2
Karfi 57.989 53.352 -8,0 10.208 12.102 18,5
Annar botnfiskur 447.716 448.756 0,2 4.565 5.391 18,1
Flatfiskafli 27.090 22.185 -18,1 10.162 9.317 -8,3
Uppsjávarafli 738.739 534.372 -27,7 24.405 21.578 -11,6
Síld 123.905 137.930 11,3 4.640 5.905 27,3
Loðna 186.326 0 5.892 0
Kolmunni 292.949 268.357 -8,4 6.366 7.181 12,8
Makríll 135.559 128.084 -5,5 7.507 8.491 13,1
Annar uppsjávarfiskur 0 1 0 0
Skel- og krabbadýraafli 12.498 10.050 -19,6 2.615 1.870 -28,5
Humar 728 259 -64,4 568 267 -53,0
Rækja 4.473 2.920 -34,7 1.489 1.053 -29,3
Annar skel- og krabbadýrafli 7.297 6.872 -5,8 559 550 -1,5
Annar afli 0 3 0 0

 

Deila: