Aflaverðmæti 148 milljarðar króna árið 2020

168
Deila:

Heildaraflaverðmæti fyrstu sölu landaðs afla var rúmlega 148,3 milljarðar króna árið 2020 sem er 2% aukning frá fyrra ári. Heildaraflamagn íslenskra skipa var 1.021 þúsund tonn sem er 3% minni afli en árið 2019.

Afli botnfisktegunda var um 488 þúsund tonn á síðasta ári sem er 4% minna en árið 2019. Aflaverðmæti botnfisks jókst örlítið frá fyrra ári og var rúmir 113 milljarðar króna. Magn uppsjávarafla var tæp 530 þúsund tonn en var 534 þúsund tonn árið 2019 eða 1% meira. Verðmæti uppsjávarafla jókst hins vegar um 10%, úr tæpum 21,6 milljörðum króna árið 2019 í 23,8 milljarða árið 2020. Flatfiskafli var tæplega 23 þúsund tonn sem er 4% meira en árið 2019 og verðmæti flatfisks jókst úr 9,3 milljörðum króna í 9,8 milljarða. Skelfiskafli dróst saman um 61% og aflaverðmætið varð rúmir 1,2 milljarðar króna. Þetta kemur fram í frétt frá Hagstofu Íslands.

 

Afli og aflaverðmæti árin 2019 og 2020
Tonn/Milljónir króna Aflamagn, janúar-desember Aflaverðmæti, janúar-desember
2019 2020 % 2019 2020 %
Samtals 1.047.568 1.021.020 -3 145.076 148.341 2
Eftir mánuðum
janúar 46.345 35.740 -23 10.703 7.459 -30
febrúar 73.960 51.533 -30 11.177 11.987 7
mars 118.374 93.292 -21 14.357 14.857 3
apríl 112.955 88.736 -21 13.695 12.729 -7
maí 122.148 125.567 3 14.049 13.044 -7
júní 31.559 61.971 96 7.780 10.926 33
júlí 95.341 89.604 -6 14.222 12.926 -9
ágúst 113.442 130.727 15 14.472 16.952 17
september 109.049 119.849 10 12.510 13.868 11
október 91.581 86.637 -5 12.107 12.741 5
nóvember 69.418 63.788 -8 11.326 11.250 -1
desember 63.397 73.577 16 8.678 9.603 11
Eftir fisktegund
Botnfiskur 508.350 488.191 -4 112.310 113.417 1
Þorskur 272.989 277.511 2 69.950 75.860 8
Ýsa 57.747 54.214 -6 14.429 13.259 -8
Ufsi 64.681 50.450 -22 10.430 7.651 -27
Karfi 53.380 51.947 -3 12.110 12.176 1
Annar botnfiskur 59.553 54.069 -9 5.392 4.471 -17
Flatfiskafli 22.187 22.994 4 9.318 9.872 6
Uppsjávarafli 534.372 529.423 -1 21.578 23.803 10
Síld 137.930 134.163 -3 5.905 6.804 15
Loðna 0 0 0 0
Kolmunni 268.357 243.725 -9 7.181 7.038 -2
Makríll 128.084 151.534 18 8.491 9.960
Annar uppsjávarafli 1 1 -43 0 0
Skel- og krabbadýraafli 14.956 5.843 -61 1.870 1.249 -33
Humar 259 194 -25 267 206 -23
Rækja 2.920 3.127 7 1.053 885 -16
Annar skel- og krabbadýrafli 11.778 2.522 -79 550 158 -71
Annar afli 3 5 70 0 0
Eftir tegund löndunar
Bein viðskipti 788.301 768.910 -2 77.319 80.736 4
Á fiskmarkað 87.578 87.577 0 22.206 23.142 4
Sjófrysting 132.606 122.450 -8 37.815 36.605 -3
Í gáma til útflutnings 23.017 21.503 -7 6.286 6.184 -2
Önnur löndun 16.450 20.580 123 1.232 1.675 75

 

Deila: