Útflutningsverðmæti þorsks jókst um 12% í fyrra
Rúm 600 þúsund tonn af sjávarafurðum voru flutt út árið 2020 samkvæmt bráðabirgðatölum Hagstofu Íslands. Það er 2,5% minna en árið áður. Verðmæti þess útflutnings var um 270 milljarðar króna sem er 3,7% aukning frá árinu 2019. Þar af var útflutningsverðmæti þorskafurða tæpir 132 milljarðar króna sem er 12,2% aukning frá árinu áður.
Útflutningur og útflutningsverðmæti fimm verðmætustu tegunda 2019-2020 | |||||||
2019 | 2020 | ||||||
Fisktegund | Afurð | Tonn | Milljónir króna (fob) |
Tonn | Milljónir króna (fob) |
Mism. Magn % |
Mism. Verð % |
Allar tegundir | 619.433 | 260.371 | 604.083 | 269.917 | -2,5 | 3,7 | |
Þorskur | Allir afurðaflokkar | 132.174 | 117.521 | 140.026 | 131.877 | 5,9 | 12,2 |
-Frystar afurðir | 53.098 | 41.780 | 51.726 | 46.577 | -2,6 | 11,5 | |
-Saltaðar afurðir | 23.654 | 20.511 | 25.238 | 23.187 | 6,7 | 13,0 | |
-Ísaðar afurðir | 40.621 | 47.943 | 46.925 | 54.535 | 15,5 | 13,7 | |
-Hertar afurðir | 12.126 | 5.735 | 11.985 | 5.893 | -1,2 | 2,8 | |
-Mjöl/lýsi | 2.492 | 1.476 | 2.208 | 1.607 | -11,4 | 8,9 | |
-Annað | 137 | 75 | 1.944 | 79 | 1319,0 | 4,7 | |
Ýsa | Allir afurðaflokkar | 24.375 | 18.213 | 23.825 | 19.735 | -2,3 | 8,4 |
Ufsi | Allir afurðaflokkar | 32.360 | 13.581 | 26.899 | 11.184 | -16,9 | -17,7 |
Karfi | Allir afurðaflokkar | 38.032 | 13.706 | 33.232 | 12.922 | -12,6 | -5,7 |
Makríll | Allir afurðaflokkar | 94.368 | 19.074 | 86.476 | 18.169 | -8,4 | -4,7 |
Af útfluttum þorski voru tæp 52 þúsund tonn fryst, 47 þúsund tonn ísuð og rúm 25 þúsund tonn söltuð. Útflutningsverðmæti var hæst vegna ísaðs þorsks eða tæpir 55 milljarðar króna sem er 13,7% aukning frá árinu 2019.
Af öðrum útfluttum afurðum voru flutt út rúm 86 þúsund tonn af makríl að útflutningsverðmæti 18 milljarðar króna. Útflutt ýsa nam tæpum 24 þúsund tonnum að andvirði 19,7 milljarðar. Útflutningsverðmæti karfa var tæplega 13 milljarðar króna og ufsa rúmir 11 milljarðar.