Loðna í stað kolmunna
Heildarafli í mars 2021 var tæplega 104 þúsund tonn sem er 11% meiri afli en í mars 2020. Botnfiskafli var rúmlega 55 þúsund tonn samanborið við 53 þúsund tonn í mars í fyrra. Af botnfisktegundum veiddust 33 þúsund tonn af þorski. Uppsjávarafli í mars var að mestu loðna, 45 þúsund tonn, en engin loðna veiddist árið 2020. Kolmunaafli dróst hinsvegar verulega saman, var 1.700 tonn samanborið við 38 þúsund tonn í mars 2020.
Á 12 mánaða tímabili, frá apríl 2020 til mars 2021, var heildaraflinn rúmlega ein milljón tonn sem er 9% meira magn en var landað á sama 12 mánaða tímabili ári áður. Þar af var uppsjávarafli 572 þúsund tonn, botnfiskafli 476 þúsund tonn og flatfiskafli rúm 25 þúsund tonn.
Afli í mars 2021 metinn á föstu verðlagi bendir til 8,7% verðmætaaukningar miðað við mars 2020.
Fiskafli | ||||||
Mars | Apríl-mars | |||||
2020 | 2021 | % | 2019-2020 | 2020-2021 | % | |
Fiskafli á föstu verði | ||||||
Vísitala | 95,3 | 103,6 | 8,7 | |||
Fiskafli í tonnum | ||||||
Heildarafli | 93.287 | 103.999 | 11 | 990.017 | 1.079.046 | 9 |
Botnfiskafli | 53.408 | 55.371 | 4 | 469.159 | 476.259 | 2 |
Þorskur | 32.897 | 33.022 | 0 | 269.348 | 282.861 | 5 |
Ýsa | 5.237 | 5.734 | 10 | 52.240 | 56.226 | 8 |
Ufsi | 6.010 | 8.199 | 36 | 61.857 | 53.544 | -13 |
Karfi | 5.955 | 5.064 | -15 | 54.181 | 52.271 | -4 |
Annar botnfiskafli | 3.310 | 3.353 | 1 | 31.532 | 31.357 | -1 |
Flatfiskafli | 1.330 | 1.977 | 49 | 20.320 | 25.530 | 26 |
Uppsjávarafli | 38.387 | 46.293 | 21 | 490.966 | 572.086 | 17 |
Síld | 0 | 0 | 0 | 138.084 | 134.273 | -3 |
Loðna | 0 | 44.593 | 100 | 0 | 70.726 | 0 |
Kolmunni | 38.387 | 1.700 | -96 | 224.796 | 215.552 | -4 |
Makríll | 0 | 0 | 0 | 128.085 | 151.534 | 18 |
Annar uppsjávarfiskur | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -11 |
Skel-og krabbadýraafli | 161 | 358 | 122 | 9.570 | 5.160 | -46 |
Annar afli | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 215 |
Upplýsingar um fiskafla sem birtast í þessari fréttatilkynningu eru bráðabirgðatölur. Þær byggjast á upplýsingum Fiskistofu sem berast frá löndunarhöfnum innanlands (Lóðs), útflytjendum afla og frá umboðsmönnum erlendis og er safnað af Fiskistofu.