Ríkið tekur 11.000 tonn af leyfilegum þorskafla
Gefin hefur verið út reglugerð um veiðar á fiskveiðiárinu sem nú er að hefjast. Samanburður milli ára á veiðiheimildum í þorski og ýsu sýnir að veiðiheimildir í þorski skerðast um 6,3%, verða 206 436 tonn, en leyfilegur heildarafli í ýsu eykst um 46,4% og verður 60 259 tonn. Ríkið tekur 5,3% af öllum fiskitegundum til sérstakra ráðstafana í þágu byggða. Því koma 195.495 tonn til úthlutunar til fiskiskipa og 10.941 tonn fara í pottana svokölluðu.
Hér fara á eftir töflur yfir leyfilegan heildarafla og hve mikið fer í pottana svokölluðu:
Tegund | Leyfilegur heildarafli | Dregið frá heildarafla, skv. 3. mgr. 8. gr. laga nr. 116/2006 (5,3%) | Fiskistofa úthlutar aflamarki á grundvelli aflahlutdeildar |
1. Þorskur | 206.436 | 10.941 | 195.495 |
2. Ýsa | 60.569 | 3.210 | 57.359 |
3. Ufsi | 71.145 | 3.771 | 67.374 |
4. Steinbítur | 8.107 | 430 | 7.677 |
5. Gullkarfi | 22.615 | 1.199 | 21.416 |
6. Keila | 3.684 | 195 | 3.489 |
7. Langa | 5.078 | 269 | 4.809 |
8. Djúpkarfi | 6.336 | 336 | 6.000 |
9. Litli karfi | 585 | 31 | 554 |
10. Grálúða | 15.064 | 798 | 14.266 |
11. Sandkoli | 301 | 16 | 285 |
12. Skrápflúra | 0 | 0 | 0 |
13. Skarkoli | 7.663 | 406 | 7.257 |
14. Langlúra | 1.230 | 65 | 1.165 |
15. Þykkvalúra/sólkoli | 1.137 | 60 | 1.077 |
16. Skötuselur | 258 | 14 | 244 |
17. Humar | 0 | 0 | 0 |
18. Íslensk sumargotssíld | 66.195 | 3.508 | 62.687 |
19. Blálanga | 259 | 14 | 245 |
20. Hlýri | 334 | 18 | 316 |
21. Gulllax | 11.520 | 611 | 10.909 |
22. Úthafsrækja | 5.022 | 266 | 4.756 |
23. Rækja við Snæfellsnes | 0 | 0 | 0 |
Ráðstöfun afla tilgreindur í tonnum sem dreginn er frá heildarafla, skv. 3. mgr. 8. gr. laga um stjórn fiskveiða er sem hér segir:
Tegund | Skel- og rækjubætur | Byggðakvóti til fiskiskipa | Byggðakvóti Byggðastofnunar | Frístunda-veiðar | Strandveiðar | Línuívilnun | Samtals |
1. Þorskur | 1.400 | 3.500 | 3.850 | 200 | 10.000 | 1.200 | 20.150 |
2. Ýsa | 290 | 1.100 | 1.030 | 0 | 0 | 500 | 2.920 |
3. Ufsi | 453 | 1.400 | 1.261 | 0 | 1.000 | 0 | 4.114 |
4. Steinbítur | 51 | 155 | 141 | 0 | 0 | 177 | 524 |
5. Gullkarfi | 199 | 300 | 553 | 0 | 100 | 15 | 1.167 |
6. Keila | 8 | 43 | 23 | 0 | 0 | 15 | 89 |
7. Langa | 26 | 96 | 71 | 0 | 0 | 20 | 213 |
Samtals: | 2.427 | 6.594 | 6.929 | 200 | 11.100 | 1.927 | 29.177 |
Aflamark í botnfiski miðast við slægðan fisk með haus nema í gullkarfa, litla karfa, gulllaxi, og djúpkarfa sem miðast við óslægðan fisk. Veiðitímabil botnfisks er frá og með 1. september til og með 31. ágúst næsta árs.
Aflamark í uppsjávarfiski miðast við óslægðan fisk.
Heimilt er að veiða rækju við Snæfellsnes frá og með 1. maí til og með 15. mars næsta árs.
- gr.
Leyfilegur heildarafli tilgreindur í tonnum í eftirfarandi tegundum:
Tegund/Svæði | Leyfilegur heildarafli | Dregið frá heildarafla, skv. 3. mgr. 8. gr. laga nr. 116/2006 (5,3%) |
Fiskistofa úthlutar aflamarki á grundvelli aflahlutdeildar |
͏͏1. Hörpudiskur: | 93 | 5 | 88 |
Breiðasund | 62 | 3 | 59 |
Hvammsfjörður | 31 | 2 | 29 |
2. Rækja á grunnslóð: | 0 | 0 | 0 |
Arnarfjörður | |||
3. Ígulker: | 188 | 10 | 178 |
Svæði A | 47 | 2 | 45 |
Svæði B | 85 | 5 | 80 |
Svæði C | 56 | 3 | 53 |
4. Sæbjúgu | 2.617 | 139 | 2.478 |
Svæði A – Norður-Aðalvík | 175 | 9 | 166 |
Svæði B – Vestfirðir, miðsvæði | 105 | 6 | 99 |
Svæði C – Vestfirðir, suðursvæði | 40 | 2 | 38 |
Svæði D – Utanverður Breiðafjörður | 45 | 2 | 43 |
Svæði E – Faxaflói | 371 | 20 | 351 |
Svæði F – Austurland, norðursvæði | 364 | 19 | 345 |
Svæði G – Austurland, miðsvæði | 1.192 | 63 | 1.129 |
Svæði H – Austurland, suðursvæði | 325 | 17 | 308 |
Veiðitímabil rækju á grunnslóð er samkvæmt reglugerð um veiðar á rækju. Heimilt er með tilkynningu til leyfishafa að breyta veiðitíma á ákveðnum veiðisvæðum rækju á grunnslóð, að fenginni umsögn Hafrannsóknastofnunar, rannsókna- og ráðgjafarstofnunar hafs og vatna.