Magn eldisfisks hefur áttfaldast undanfarinn áratug

126
Deila:

Magn slátraðs eldisfisks hefur áttfaldast á síðustu tíu árum og var um 40,6 þúsund tonn árið 2020 (tafla 1). Mest aukning hefur orðið í laxeldi sem fór úr 1.068 tonnum árið 2010 í rúm 34.000 tonn árið 2020.

Bleikjueldi hefur verið stöðugra yfir tímabilið en rúmum 5 þúsund tonnum var slátrað á síðasta ári samanborið við 2.400 tonn árið 2010. Eldi á regnbogasilungi jókst mikið á tímabilinu og náði hámarki árið 2017 þegar 4.600 tonnum var slátrað en árið 2020 nam framleiðslan einungis 490 tonnum.

Fiskeldið fer að mestu fram í sjókvíum en bleikja er þó alin í ferskvatni. Þó fer eldi laxaseiða og regnbogasilungsseiða fram í ferskvatni áður en fiskarnir eru settir í sjókvíar. Þetta kemur fram í frétt frá Hagstofu Íslands.

Fjöldi launþega hjá fiskeldisfyrirtækjum hefur aukist mikið á síðustu árum og voru þeir um 488 manns árið 2019 (tafla 2). Tekjur fyrirtækja í fiskeldi námu tæpum 29 milljörðum króna árið 2019 og hafa ríflega þrefaldast frá árinu 2015. Áætlaðar tekjur fyrir árið 2020 eru um 32 milljarðar miðað við veltu samkvæmt virðisaukaskattskýrslum.

Eiginfjárstaða atvinnugreinarinnar hefur styrkst umtalsvert síðustu ár samhliða því sem lagt hefur verið í miklar fjárfestingar sem sjá má í vexti varanlegra rekstrarfjármuna.

Ísland framleiddi mest af bleikju í Evrópu árið 2020
Útflutningur á laxi hefur aukist ár frá ári samhliða framleiðsluaukningu og hafa rúmlega 70% af framleiðslunni verið flutt út síðustu árin (tafla 3). Samkvæmt bráðabirgðatölum var útflutningsverðmæti á laxaafurðum 22,6 milljarðar króna árið 2020 sem er 22% verðmætaaukning frá árinu 2019.

Útflutningur á silungi, þ.e. bleikju og regnbogasilungi, hefur verið frá 3 til 5 þúsund tonn síðustu árin og hefur rúmlega 70% af framleiðslumagninu verið flutt út. Útflutningsverðmæti silungs árið 2020 voru rúmir 5,5 milljarðar króna sem er 9,6% aukning frá fyrra ári.

Um 85% af framleiðslu á laxi í Evrópu fór fram í Noregi árið 2020 (tafla 4) samkvæmt tölum frá Eurostat, hagstofu Evrópusambandsins. Ísland framleiddi hins vegar mest af bleikju í álfunni á síðasta ári.

Tafla 1: Framleiðsla eldisfisks á Íslandi (tonn af óslægðum fiski)
Tegund 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Allar eldistegundir 5.050 5.309 7.431 7.053 8.328 8.383 15.129 20.859 19.077 34.055 40.595
Lax 1068 1083 2.923 3.018 3.965 3.260 8.420 11.265 13.448 26.957 34.341
Bleikja 2.427 3.021 3.089 3.215 3.411 3.937 4.084 4.454 4.914 6.322 5.493
Regnbogasilungur 88 226 422 113 603 728 2138 4628 295 299 490
Aðrar tegundir* 1467 979 997 707 349 458 487 513 420 477 271
Tafla 2: Valdir liðir úr rekstrar- og efnahagsyfirliti (milljónir króna)
Fjármagnsliður 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0-2-0 Fjöldi launþega 158 202 238 258 304 338 398 434 462 488
1-1-0 Rekstrartekjur 3.960 4.466 6.220 6.654 9.328 9.588 14.407 19.348 19.404 28.955
1-2-2 Launakostnaður -804 -1.103 -1.375 -1.576 -2.169 -2.316 -3.205 -3.691 -3.976 -4.697
1-3-0 Hagnaður fyrir fjármagnsliði (EBIT) 929 664 496 206 153 -889 -1.724 916 -740 3.308
1-8-0 Hagnaður skv. ársreikningum 705 293 44 -83 -378 -1.263 -1.568 -1.528 -2.998 1.382
2-1-0 Varanlegir rekstrarfjármunir 2.820 3.609 5.699 8.554 11.084 11.087 15.324 20.662 21.303 27.577
2-2-2 Birgðir 2.599 3.792 4.742 6.574 8.756 11.222 11.465 13.178 18.547 23.692
2-3-1 Langtímaskuldir 3.599 3.417 4.377 6.278 9.154 10.773 10.742 12.039 16.356 24.899
2-3-2 Skammtímaskuldir 1.476 3.397 4.209 4.374 2.972 4.654 8.812 9.809 12.036 8.729
2-4-0 Eigið fé 2.060 2.691 5.020 7.684 11.808 11.761 17.427 22.180 23.727 37.468

 

Tafla 3: Útflutningsverðmæti eldisfisks(tonn/milljónir króna)
Tegund Eining 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Allar eldistegundir Magn 1.809 2.289 4.011 3.786 4.504 5.493 9.693 14.993 14.063 26.842 31.496
Verðmæti 2.754 3.314 4.679 4.888 5.441 7.001 9.621 14.027 13.196 24.955 29.312
Lax Magn 380 462 1.791 1.183 1.621 2.089 5.526 8.857 9.696 20.344 24.275
Verðmæti 1.098 1.202 2.428 2.310 2.519 3.267 5.569 8.585 8.932 18.595 22.619
Silungur Magn 1.361 1.720 2.006 2.396 2.814 3.317 3.603 4.850 3.118 4.682 5.288
Verðmæti 1.518 2.018 2.176 2.487 2.858 3.574 3.569 4.589 3.504 5.095 5.585
Aðrar tegundir Magn 67 107 213 206 69 87 563 1.286 1.249 1.815 1.933
Verðmæti 138 94 76 90 64 161 483 852 760 1.265 1.108
Tafla 4a: Laxeldi í Evrópu (tonn)
Land 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bretland 154.633 158.310 162.547 163.518 179.397 172.146 163.135 189.707 156.025 203.881
Danmörk 3 0 394 420 1.279 802 1.021 1.463
Færeyjar 37.221 49.588 62.783 63.266 70.893 66.090 68.271 71.172 64.732 77.863
Írland 15.691 12.195 12.440 9.125 9.368 13.116 16.300 18.342 11.984 11.333
Ísland 1.068 1.083 2.923 3.018 3.965 3.260 8.420 11.265 13.448 26.957
Noregur 939.575 1.065.975 1.232.095 1.168.324 1.258.356 1.303.346 1.233.619 1.236.353 1.282.003 1.364.042
Pólland 43 18 0 0 4 272 394 493 503
Tafla 4b: Bleikjueldi í Evrópu (tonn)
Land 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Austurríki 45 116 120 142 151 208 193 237 272 266
Bretland 14 13 11 11 10 11 41 61 20 25
Færeyjar 1.791 72
Ísland 2.427 3.021 3.089 3.215 3.411 3.937 4.084 4.454 4.914 6.322
Ítalía 135 99 148 165 16 33 28 22
Noregur 492 276 309 281 285 257 333 341 288 519
Svíþjóð 1.307 1.128 1.849 1.808 1.644 1.675 1.760 1.310

 

Deila: