Meiri verðmæti þrátt fyrir minni afla

Deila:

Aflaverðmæti úr sjó var tæpir 14,3 milljarðar í mars, sem er 2,3% aukning samanborið við mars 2018. Verðmæti botnfiskaflans var tæpir 12 milljarðar og jókst um 21,1%. Af botnfisktegundum nam verðmæti þorskaflans 8 milljörðum sem er aukning um 1,4 milljarða samanborið við mars 2018. Verðmæti ýsuafla nam rúmlega 1,4 milljörðum samanborið við 820 milljónir í mars 2018.

Af uppsjávartegundum veiddist eingöngu kolmunni en aflaverðmæti hans nam um 1,7 milljörðum samanborið við 445 milljónir í mars 2018. Engin loðna veiddist í mars en aflaverðmæti hennar nam tæpum 2,8 milljörðum í mars 2018. Aflaverðmæti flatfisktegunda var rúmar 655 milljónir samanborið við tæpar 820 milljónir í mars 2018.

Verðmæti afla sem seldur var til eigin vinnslu innanlands var rúmir 8,3 milljarðar. Verðmæti sjófrysts afla nam 3,2 milljörðum og verðmæti afla sem fór á fiskmarkaði til vinnslu innanlands var rúmur 2,1 milljarður.

Á 12 mánaða tímabili, frá apríl 2018 til mars 2019, nam aflaverðmæti úr sjó tæplega 132 milljörðum króna sem er 10,4% aukning miðað við sama tímabil ári fyrr.

Hagtölur sem birtast í þessari fréttatilkynningu eru bráðabirgðatölur. Þær byggjast á gögnum um verðmæti fyrstu sölu landaðs afla sem Fiskistofa safnar saman.

Verðmæti afla 2018–2019
Milljónir króna Mars Apríl-mars
  2018 2019 % 2017-2018 2018-2019 %
Verðmæti alls 13.971,6 14.296,7 2,3 119.141,8 131.529,2 10,4
Botnfiskur 9.830,8 11.903,3 21,1 84.860,7 97.964,7 15,4
Þorskur 6.627,2 8.044,0 21,4 54.144,7 61.689,2 13,9
Ýsa 820,7 1.423,1 73,4 8.761,5 12.732,2 45,3
Ufsi 726,3 716,2 -1,4 7.311,0 8.304,0 13,6
Karfi 1.153,7 1.179,7 2,3 10.069,8 10.541,0 4,7
Úthafskarfi 0,0 0,0 333,3 218,8 -34,3
Annar botnfiskur 502,8 540,4 7,5 4.240,3 4.479,5 5,6
Flatfiskafli 819,7 655,1 -20,1 8.383,5 10.560,2 26,0
Uppsjávarafli 3.195,8 1.682,7 -47,3 23.506,8 20.378,4 -13,3
Síld 0,0 0,0 4.504,4 4.655,9 3,4
Loðna 2.750,5 0,0 5.891,7 0,0
Kolmunni 445,3 1.682,7 277,9 4.585,2 8.215,8 79,2
Makríll 0,0 0,0 8.525,4 7.506,8 -11,9
Annar uppsjávarafli 0,0 0,0 0,0 0,0
Skel- og krabbadýraafli 125,3 55,6 -55,6 2.390,8 2.625,9 9,8
Humar 26,0 1,9 -92,6 828,7 543,4 -34,4
Rækja 76,8 34,1 -55,6 1.184,5 1.508,7 27,4
Annar skel- og krabbadýrafli 22,6 19,6 -13,0 377,5 573,8 52,0
Annar afli 0,0 0,0 0,0 0,0

 

Ljósmynd Hjörtur Gíslason.

Deila: