Tæplega þriðjungsaukning fiskafla í apríl
Heildarafli í apríl 2021 var tæplega 115 þúsund tonn sem er 30% aukning frá því í apríl 2020. Botnfiskafli var rúmlega 47 þúsund tonn samanborið við 45 þúsund tonn í apríl í fyrra. Af botnfisktegundum veiddist mest af þorski eða rúm 23 þúsund tonn. Uppsjávarafli í apríl var nær eingöngu kolmunni, 65 þúsund tonn samanborið við tæp 42 þúsund tonn í apríl árið á undan.
Á tólf mánaða tímabili, frá maí 2020 til apríl 2021, var heildaraflinn rúmlega 1,1 milljón tonn sem er 15% meira magn en var landað á sama tólf mánaða tímabili ári áður. Þar af var uppsjávarafli 595 þúsund tonn, botnfiskafli 479 þúsund tonn og flatfiskafli tæp 26 þúsund tonn.
Afli í apríl 2021 metinn á föstu verðlagi bendir til 8,8% verðmætaaukningar miðar miðað við apríl í fyrra.
Fiskafli | ||||||
Apríl | Maí-apríl | |||||
2020 | 2021 | % | 2019-2020 | 2020-2021 | % | |
Fiskafli á föstu verði | ||||||
Vísitala | 86,3 | 93,9 | 8,8 | |||
Fiskafli í tonnum | ||||||
Heildarafli | 88.751 | 115.477 | 30 | 965.685 | 1.105.783 | 15 |
Botnfiskafli | 44.528 | 47.491 | 7 | 464.608 | 479.233 | 3 |
Þorskur | 23.238 | 23.123 | 0 | 269.605 | 282.757 | 5 |
Ýsa | 4.440 | 5.211 | 17 | 49.085 | 56.997 | 16 |
Ufsi | 5.099 | 5.630 | 10 | 60.797 | 54.075 | -11 |
Karfi | 4.637 | 4.988 | 8 | 53.013 | 52.623 | -1 |
Annar botnfiskafli | 7.114 | 8.538 | 20 | 32.108 | 32.782 | 2 |
Flatfiskafli | 2.044 | 2.050 | 0 | 20.513 | 25.536 | 24 |
Uppsjávarafli | 41.915 | 65.013 | 55 | 471.817 | 595.185 | 26 |
Síld | 0 | 0 | – | 138.084 | 134.273 | -3 |
Loðna | 0 | 0 | – | 0 | 70.726 | – |
Kolmunni | 41.707 | 65.012 | 56 | 205.653 | 238.857 | 16 |
Makríll | 208 | 1 | -99 | 128.078 | 151.327 | 18 |
Annar uppsjávarfiskur | 0 | 0 | – | 1 | 1 | -11 |
Skel- og krabbadýraafli | 264 | 917 | 247 | 8.745 | 5.813 | -34 |
Annar afli | 0 | 5 | – | 3 | 16 | 501 |
Upplýsingar um fiskafla sem birtast í þessari fréttatilkynningu Hagstofunnar eru bráðabirgðatölur. Þær byggjast á upplýsingum Fiskistofu sem berast frá löndunarhöfnum innanlands (Lóðs), útflytjendum afla og frá umboðsmönnum erlendis og er safnað af Fiskistofu.