1.150 tonn af þorski fengust fyrir makrílinn

Deila:

Fiskistofa hefur lokið úrvinnslu á tilboðum sem bárust í aflamarksskipti í júní. Frá þessu greinir á vef stofnunarinnar. Þar segir að alls hafi borist 33 tilboð og að þessu sinni hafi 8 tilboðum verið tekið að hluta til eða að fullu. Alls var tilboðum tekið sem hljóða upp á 6500 tonn af makríl. Fyrir þessi tonn fengust um 1.150 tonn af þorski.

Óljóst er hvað verður um þessar aflaheimildir í þorski. Þess eru dæmi að ráðherra hafi bætt þeim við heimildir í strandveiðum.

Skip númer Nafn Kaup tegund Magn tonn Greiðslu tegund Magn kg
2983 Börkur NK 122 Makríll 1.000.000 Þorskur 250.241
2983 Börkur NK 122 Makríll 1.000.000 Þorskur 225.341
2983 Björkur NK 122 Makríll 1.000.000 Þorskur 212.041
1277 Ljósafell SU 70 Makríll 250 Þorskur 51.02
1277 Ljósafell SU 70 Makríll 250 Þorskur 49.02
2929 Aðalsteinn Jónsson SU 11 Makríll 1.000.000 Þorskur 192.308
2983 Börkur NK 122 Makríll 1.000.000 Þorskur 186.341
2949 Jón Kjartansson SU 111 Makríll 965.947 Þorskur 176.471
Deila: