Minna aflaverðmæti í ágúst

Deila:

Aflaverðmæti íslenskra skipa í ágúst voru tæplega 11,9 milljarðar króna sem er 8,2% minna en í ágúst 2016. Aflamagnið var tæplega 120 þúsund tonn sem er sama magn og í ágúst 2016.

Verðmæti botnfiskaflans í ágúst nam 6,8 milljörðum króna sem er 2,4% aukning miðað við ágúst 2016. Þar af var verðmæti þorsks rétt rúmir 4 milljarðar sem er 6,5% verðmætaaukning. Verðmæti karfa var rúmur milljarður króna sem er 18,3% hærra en í ágúst í fyrra. Aflaverðmæti uppsjávartegunda nam tæpum 3,7 milljörðum samanborið við 4,9 milljarða í ágúst 2016, 24% samdráttur. Verðmæti flatfiskafla var 1,1 milljarður króna sem er um 11% aukning miðað við ágúst í fyrra. Verðmæti skelfiskafla voru tæpar 286 milljónir samanborið við 431 milljón í ágúst 2016.

Á 12 mánaða tímabili frá september 2016 til ágúst 2017 nam aflaverðmæti íslenskra skipa 110,8 milljörðum króna, sem er 19,5% samdráttur miðað við sama tímabil ári fyrr.

Verðmæti afla 2016–2017
Milljónir króna Ágúst September-ágúst
2016 2017 % 2015–2016 2016–2017 %
Verðmæti alls 12.936,1 11.874,1 -8,2 137.739,3 110.820,2 -19,5
             
Botnfiskur 6.639,1 6.798,3 2,4 99.162,7 75.424,2 -23,9
Þorskur 3.757,2 4.001,3 6,5 61.242,3 48.638,0 -20,6
Ýsa 767,3 692,7 -9,7 10.117,3 7.830,4 -22,6
Ufsi 856,4 782,5 -8,6 9.003,9 6.121,8 -32,0
Karfi 913,7 1.081,3 18,3 12.431,1 8.492,2 -31,7
Úthafskarfi 0,0 0,0 597,4 333,3 -44,2
Annar botnfiskur 344,6 240,5 -30,2 5.770,6 4.008,6 -30,5
Flatfisksafli 998,4 1.107,1 10,9 9.819,4 7.604,7 -22,6
Uppsjávarafli 4.867,5 3.682,9 -24,3 24.878,0 25.436,2 2,2
Síld 489,7 433,5 -11,5 5.749,0 6.096,5 6,0
Loðna 0,0 0,0 4.947,9 6.709,4 35,6
Kolmunni 12,9 21,0 62,6 5.529,1 3.726,0 -32,6
Makríll 4.364,8 3.228,4 -26,0 8.651,8 8.904,1 2,9
Annar uppsjávarafli 0,0 0,0 0,1 0,1 -40,4
Skel- og krabbadýraafli 431,1 285,9 -33,7 3.879,2 2.355,1 -39,3
Humar 137,7 120,4 -12,6 952,4 822,4 -13,7
Rækja 265,3 133,1 -49,8 2.573,0 1.223,1 -52,5
Annar skel- og krabbadýrafli 28,2 32,4 15,0 353,7 309,6 -12,5
Annar afli 0,0 0,0 0,0 0,0

 

Deila: