Svipaður fiskafli í september

Deila:

Afli íslenskra fiskiskipa í september var 109 þúsund tonn sem er 1% meiri afli en í september 2018. Botnfiskafli var rúm 36 þúsund tonn og jókst um 2%, þar af var þorskaflinn 21,4 þúsund tonn. Uppsjávarafli var rúmlega 69 þúsund tonn sem er á pari við september 2018. Samsetning uppsjávaraflans var þó önnur þar sem mikil aukning var á síldarafla en á móti kemur mikill samdráttur í makrílafla. Af síld veiddust rúmlega 50 þúsund tonn í september og rúmlega 18 þúsund tonn af makríl. Flatfiskafli nam 1.800 tonnum og dróst saman um 4%, samanborið við september 2018. Skel- og krabbadýraafli var tæplega 2 þúsund tonn og jókst um 35%.

Heildarafli á 12 mánaða tímabili frá október 2018 til september 2019 var tæp 1.092 þúsund tonn sem er 13% minni afli en á sama tímabili ári áður.

Afli í september, metinn á föstu verðlagi, var 9,7% minni en í september 2018.

Fiskafli
  September Október-september
2018 2019 % 2017-2018 2018-2019 %
Fiskafli á föstu verði
Vísitala 99,7 90,0 -9,7
Fiskafli í tonnum
Heildarafli 107.807 109.075 1 1.253.197 1.091.819 -13
Botnfiskafli 35.342 36.142 2 480.769 491.456 2
Þorskur 20.558 21.408 4 278.358 276.815 -1
Ýsa 3.643 4.345 19 44.159 60.168 36
Ufsi 4.714 3.963 -16 61.138 69.782 14
Karfi 4.692 4.747 1 62.290 53.415 -14
Annar botnfiskafli 1.735 1.679 -3 34.824 31.276 -10
Flatfiskafli 1.876 1.800 -4 26.730 22.996 -14
Uppsjávarafli 69.140 69.181 0 733.151 567.202 -23
Síld 13.291 50.150 277 112.162 166.790 49
Loðna 0 0 186.333 0
Kolmunni 1.481 884 -40 297.386 270.273 -9
Makríll 54.367 18.147 -67 137.270 130.139 -5
Annar uppsjávarfiskur 0 0 0 0
Skel-og krabbadýraafli 1.449 1.952 35 12.547 10.163 -19
Annar afli 0 0 0 2

 

Deila: