Sólbergið með sjö milljarða aflaverðmæti
Aflaverðmæti frystitogarans Sólbergs ÓF nam á síðasta ári um sjö milljörðum króna, að mati vefsíðunnar aflafrettir.is. Þar er tekinn samann listi yfir afla og aflaverðmæti frystitogaranna tólf sem lönduðu afla í fyrra en sem kunnugt er fjölgaði þeim um einn á árinu þegar frystitogari Samherja, Sólfell EA, hóf veiðar undir árslok.
Samantektarlisti Aflafrétta yfir aflavermæti og afla frystitogaranna er þannig:
| Aflaverðmæti | Afli | |
| Sólberg ÓF | 7,0 | 12.181,0 |
| Örfirsey RE | 4,5 | 10.392,9 |
| Vigri RE | 3,7 | 9.583,4 |
| Sólborg RE 27 | 3,3 | 8.580,3 |
| Arnar HU | 3,2 | 8.333,6 |
| Hrafn Sveinbjarnarsson GK | 3,8 | 8.140,3 |
| Baldvin Njálsson GK | 3,9 | 8.044,1 |
| Blængur NK | 3,3 | 7.471,3 |
| Guðmundur í Nesi RE | 3,5 | 5.908,1 |
| Tómas Þorvaldsson GK 10 | 2,8 | 5.899,4 |
| Júlíus Geirmundsson ÍS | 2,6 | 5.070,3 |
| Snæfell EA 310 | 0,7 | 1.721,5 |

