Aukið aflaverðmæti þrátt fyrir minni fiskafla

Deila:

Verðmæti sjávarafla íslenskra skipa í júní nam tæpum 7,5 milljörðum króna sem er 4,2% aukning samanborið við júní 2017. Verðmæti botnfiskaflans nam tæpum 5,7 milljörðum og jókst um 5%. Verðmæti flatfisktegunda nam rúmum 1,3 milljörðum sem er 14,3% aukning miðað við sama mánuð í fyrra.  Verðmæti skel- og krabbadýra var rúmar 240 milljónir króna, 14,3% minna en í júní 2017. Rúmlega 800 milljóna króna (32%) samdráttur varð í verðmæti sjófrysts fisks miðað við júní í fyrra.

Á 12 mánaða tímabili, frá júlí 2017 til júní 2018, nam aflaverðmæti úr sjó rúmum 122 milljörðum króna sem er 8,4% aukning miðað við sama tímabil ári fyrr samkvæmt upplýsingum Hagstofu Íslands.

Fiskafli í júnímánuði síðastliðnum var aðeins 47.227 tonn og dróst saman um 11% miðað við sama tíma í fyrra. Þrátt fyrir það eykst aflaverðmæti nú um 4,2% miðað við sama mánuð í fyrra. Skýringuna á því má að nokkru leyti rekja til hagstæðari aflasamsetningar nú en í fyrra. Hlutfall ódýrari fisktegunda eins og kolmunna er lægra nú, en botnfiskafli er svipaður, en þó heldur minni nú. Því bendir hærra aflaverðmæti til verðhækkunar. Það á sérstaklega við þorsk og  karfa. Aflaverðmæti ýsu eykst í samræmi við mikla aflaaukningu, en verð á ufsa fellur verulega.

Verðmæti afla 2017–2018
Milljónir króna Júní Júlí-júní
  2017 2018 % 2016–2017 2017–2018 %
             
Verðmæti alls 7.177,2 7.481,3 4,2 112.980,5 122.438,3 8,4
             
Botnfiskur 5.417,9 5.686,5 5,0 75.962,4 86.085,7 13,3
Þorskur 3.349,2 3.513,1 4,9 48.580,1 55.172,0 13,6
Ýsa 402,3 573,9 42,7 7.870,3 8.940,3 13,6
Ufsi 554,5 427,8 -22,9 6.664,9 6.943,1 4,2
Karfi 556,2 654,7 17,7 8.443,8 10.268,4 21,6
Úthafskarfi 214,6 123,7 -42,4 333,3 218,8 -34,3
Annar botnfiskur 341,1 393,3 15,3 4.070,1 4.543,1 11,6
Flatfiskafli 1.174,3 1.342,4 14,3 7.275,4 9.193,5 26,4
Uppsjávarafli 303,9 211,5 -30,4 27.293,9 24.745,9 -9,3
Síld 0,8 0,1 -92,6 6.190,0 4.503,6 -27,2
Loðna 0,0 0,0 6.709,4 5.891,7 -12,2
Kolmunni 252,9 211,5 -16,4 3.609,3 5.883,4 63,0
Makríll 50,3 0,0 10.785,1 8.467,2 -21,5
Annar uppsjávarafli 0,0 0,0 0,1 0,0 -43,7
Skel- og krabbadýraafli 281,0 240,8 -14,3 2.448,7 2.413,1 -1,5
Humar 150,4 90,6 -39,7 816,5 722,8 -11,5
Rækja 127,9 148,3 16,0 1.336,3 1.262,6 -5,5
Annar skel- og krabbadýrafli 2,8 1,9 -31,8 296,0 427,7 44,5
Annar afli 0,0 0,0 0,0 0,0

 

Landað úr Tjaldi SH á Rifi. Ljósmynd Hjörtur Gíslason.

Deila: