Loðnubrestur dregur heildaraflann niður

Deila:

Landaður afli íslenskra skipa í mars var 118.448 tonn sem er 25% minni afli en í mars 2018. Aflasamdrátturinn skýrist nær eingöngu af minni loðnuafla en engin loðna veiddist í mars samanborið við tæp 82 þúsund tonn í mars 2018. Rúmlega þreföldun í kolmunnaafla nær ekki að vega upp aflabrestinn í loðnu, en kolmunnaafli í mars var rúm 64 þúsund tonn. Botnfiskafli nam 52 þúsund tonnum í febrúar og minnkaði um 2% miðað við sama mánuð 2018.

Heildarafli á 12 mánaða tímabili frá apríl 2018 til mars 2019 var tæplega 1.306 þúsund tonn sem er aukning um 6% miðað við sama tímabil ári fyrr. Aukningin er vegna meiri botn- og flatfiskafla og samdráttur í uppsjávarafla er minni en vænta má vegna meiri kolmunnaafla.

Afli í mars, metinn á föstu verðlagi, var 15,6% minni en í mars 2018.

Fiskafli
Mars Apríl-mars
  2018 2019 % 2017-2018 2018-2019 %
Fiskafli á föstu verði
Vísitala 121 102 -15,6
Fiskafli í tonnum
Heildarafli 157.279 118.448 -25 1.231.927 1.305.644 6
Botnfiskafli 53.301 52.034 -2 472.647 489.925 4
Þorskur 31.565 31.309 -1 276.674 278.988 1
Ýsa 4.143 6.154 49 40.628 55.344 36
Ufsi 6.341 5.469 -14 57.009 67.004 18
Karfi 6.960 5.547 -20 64.471 56.577 -12
Annar botnfiskafli 4.292 3.555 -17 33.866 32.012 -5
Flatfiskafli 2.420 1.592 -34 24.112 27.371 14
Uppsjávarafli 100.969 64.433 -36 724.926 618.336 -15
Síld 0 0 125.434 124.075 -1
Loðna 81.698 0 186.333 0
Kolmunni 19.271 64.433 234 247.649 358.658 45
Makríll 0 0 165.510 135.603 -18
Annar uppsjávarfiskur 0 0 0 0 -92
Skel-og krabbadýraafli 589 390 -34 10.207 12.734 25
Annar afli 0 0 35 0

 

Deila: