Aukinn botnfiskafli í júlí
Landaður afli íslenskra fiskiskipa í júlí var 94,6 þúsund tonn sem er 1% meiri afli en í júlí í fyrra. Botnfiskafli jókst um 11% eða tæp 4.000 tonn en samdráttur var um 2% í uppsjávarafla.
Heildarafli á 12 mánaða tímabili frá ágúst 2018 til júlí 2019 var 1.081 þúsund tonn sem er 16% minna en fyrir sama tímabil ári áður.
Afli í júlí metinn á föstu verðlagi var 2,6% meiri en í júlí 2018 samkvæmt upplýsingum Hagstofu Íslands..
Fiskafli | ||||||
Júlí | Ágúst-júlí | |||||
2018 | 2019 | % | 2017-2018 | 2018-2019 | % | |
Fiskafli á föstu verði | ||||||
Vísitala | 91 | 93 | 2,6 | |||
Fiskafli í tonnum | ||||||
Heildarafli | 93.473 | 94.567 | 1 | 1.285.873 | 1.081.357 | -16 |
Botnfiskafli | 34.464 | 38.412 | 11 | 479.963 | 492.898 | 3 |
Þorskur | 19.697 | 21.340 | 8 | 282.269 | 277.777 | -2 |
Ýsa | 3.556 | 3.882 | 9 | 42.205 | 59.423 | 41 |
Ufsi | 4.995 | 6.029 | 21 | 58.085 | 69.732 | 20 |
Karfi | 4.619 | 4.910 | 6 | 63.279 | 54.456 | -14 |
Annar botnfiskafli | 1.597 | 2.250 | 41 | 34.125 | 31.510 | -8 |
Flatfiskafli | 3.576 | 1.906 | -47 | 26.407 | 24.251 | -8 |
Uppsjávarafli | 53.520 | 52.716 | -2 | 768.088 | 553.075 | -28 |
Síld | 3.278 | 7.705 | 135 | 124.397 | 128.499 | 3 |
Loðna | 0 | 0 | – | 186.333 | 0 | – |
Kolmunni | 25.514 | 3.000 | -88 | 296.659 | 271.257 | -9 |
Makríll | 24.728 | 42.011 | 70 | 160.699 | 153.319 | -5 |
Annar uppsjávarfiskur | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 36 |
Skel-og krabbadýraafli | 1.912 | 1.533 | -20 | 11.415 | 11.132 | -2 |
Annar afli | 0 | 0 | – | 0 | 1 | – |
Upplýsingar um fiskafla sem birtast í þessari fréttatilkynningu eru bráðabirgðatölur. Þær byggja á upplýsingum Fiskistofu sem berast frá löndunarhöfnum innanlands (Lóðs), útflytjendum afla og frá umboðsmönnum erlendis.