8,6% kvótans á Vestfjörðum

Alls eru 8,58% útgefins kvóta skráður í vestfirskum höfnum samkvæmt yfirliti Fiskistofu. Í fjórtán höfnum eru skráð 27.568 tonn mælt í þorskígildum.
Bolungavík er kvótahæsta höfnin með tæplega 8.000 tonn en í reynd er Ísafjarðarhöfn með 10.435 tonn ef lagður er saman kvótinn í Hnífdal og á Ísafirði. Fjórða hæsta höfnin er Patrekshöfn með 3.677 tonn og Tálknafjörður er í fimmta sæti með 1.784 tonn. Frá þessu er greint á bb.is
| Bolungavík | 7.882.247 | 2,45% | |
| Hnífsdalur | 4.675.687 | 1,46% | |
| Ísafjörður | 5.769.530 | 1,80% | |
| Súðavík | 88.355 | 0,03% | |
| Suðureyri | 1.587.518 | 0,49% | |
| Flateyri | 339.648 | 0,11% | |
| Þingeyri | 1.027.635 | 0,32% | |
| Bíldudalur | 60.468 | 0,02% | |
| Tálknafjörður | 1.783.888 | 0,56% | |
| Patreksfjörður | 3.677.397 | 1,14% | |
| Brjánslækur | 59.996 | 0,02% | |
| Norðurfjörður | 23.567 | 0,01% | |
| Drangsnes | 363.830 | 0,11% | |
| Hólmavík | 227.884 | 0,07% | |
| 27.567.653 | 8,58% |



