Minnsti fiskafli sögunnar
Fiskafli íslenskra skipa í janúar var 7.610 tonn. Verkfall sjómanna gerir það að verkum að aflinn er 90% minni en í janúar 2016. Smábátar með aflamark og krókaaflamarksbátar voru með 94% aflans í janúar, samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu Íslands.
Á 12 mánaða tímabili frá febrúar 2016 til janúar 2017 hefur heildarafli dregist saman um 295 þúsund tonn eða 23% samanborið við 12 mánaða tímabil ári fyrr.
Fiskafli | ||||||
Janúar | Febrúar-janúar | |||||
2016 | 2017 | % | 2015-2016 | 2016-2017 | % | |
Fiskafli á föstu verði | ||||||
Vísitala | 70,9 | 12,1 | -83,3 | |||
Fiskafli í tonnum | ||||||
Heildarafli | 73.612 | 7.610 | -90 | 1.299.039 | 1.003.431 | -23 |
Botnfiskafli | 35.166 | 7.473 | -79 | 441.328 | 429.216 | -3 |
Þorskur | 23.233 | 5.928 | -74 | 249.810 | 247.043 | -1 |
Ýsa | 3.904 | 1.221 | -69 | 40.961 | 35.901 | -12 |
Ufsi | 2.893 | 96 | -97 | 47.099 | 46.833 | -1 |
Karfi | 3.134 | 35 | -99 | 58.409 | 60.534 | 4 |
Annar botnfiskafli | 2.003 | 192 | -90 | 45.049 | 38.905 | -14 |
Flatfiskafli | 1.517 | 52 | -97 | 24.208 | 22.472 | -7 |
Uppsjávarafli | 36.142 | – | – | 822.910 | 539.639 | -34 |
Síld | 5.680 | – | – | 111.511 | 111.578 | 0 |
Loðna | 1.497 | – | – | 308.971 | 99.592 | -68 |
Kolmunni | 28.965 | – | – | 234.117 | 157.950 | -33 |
Makríll | – | – | – | 168.279 | 170.514 | 1 |
Annar uppsjávarfiskur | – | – | – | 32 | 5 | -83 |
Skel-og krabbadýraafli | 787 | 85 | -89 | 10.538 | 12.019 | 14 |
Annar afli | – | – | – | 54 | 86 | 58 |
Upplýsingar um fiskafla sem birtast í þessari fréttatilkynningu eru bráðabirgðatölur. Þær byggjast á upplýsingum Fiskistofu sem berast frá löndunarhöfnum innanlands (Lóðs), útflytjendum afla og frá umboðsmönnum erlendis og er safnað af Fiskistofu.