Verkfall markaði aflabrögð í febrúar
Fiskafli íslenskra skipa í febrúar var 85.678 tonn sem er 4% minna en heildaraflinn í febrúar 2016. Botnfiskafli var 58 prósent minni en í febrúar 2016 eða 14,5 þúsund tonn og gætir þar enn áhrifa af sjómannaverkfallinu. Uppsjávarafli jókst um 65%, var 65 þúsund tonn, samanborið við 40 þúsund tonn í febrúarmánuði 2016 og samanstóð aflinn eingöngu af loðnu.
Á 12 mánaða tímabili frá mars 2016 til febrúar 2017 hefur heildarafli dregist saman um 165 þúsund tonn eða 14% samanborið við 12 mánaða tímabil ári fyrr.
Fiskafli | ||||||
Febrúar | Mars-febrúar | |||||
2016 | 2017 | % | 2015-2016 | 2016-2017 | % | |
Fiskafli á föstu verði | ||||||
Vísitala | 91,1 | 53,6 | -41,2 | |||
Fiskafli í tonnum | ||||||
Heildarafli | 88.979 | 85.678 | -4 | 1.165.197 | 1.000.131 | -14 |
Botnfiskafli | 47.393 | 19.823 | -58 | 448.846 | 401.645 | -11 |
Þorskur | 29.645 | 14.504 | -51 | 254.516 | 231.902 | -9 |
Ýsa | 4.658 | 2.148 | -54 | 41.449 | 33.391 | -19 |
Ufsi | 4.410 | 1.244 | -72 | 47.966 | 43.667 | -9 |
Karfi | 5.545 | 988 | -82 | 59.774 | 55.977 | -6 |
Annar botnfiskafli | 3.135 | 939 | -70 | 45.141 | 36.709 | -19 |
Flatfiskafli | 1.378 | 355 | -74 | 24.622 | 21.448 | -13 |
Uppsjávarafli | 39.609 | 65.290 | 65 | 680.755 | 565.320 | -17 |
Síld | 852 | – | – | 112.353 | 110.726 | -1 |
Loðna | 20.757 | 65.290 | 215 | 150.683 | 144.125 | -4 |
Kolmunni | 18.000 | – | – | 249.408 | 139.950 | -44 |
Makríll | – | – | – | 168.279 | 170.514 | 1 |
Annar uppsjávarfiskur | – | – | – | 32 | 5 | -83 |
Skel-og krabbadýraafli | 598 | 210 | -65 | 10.919 | 11.631 | 7 |
Annar afli | – | – | – | 54 | 86 | 58 |
Heimild: Hagstofa Íslands