Makríllinn eykur fiskaflann

Deila:

Fiskafli íslenskra skipa í september var 125.857 tonn sem er 11% meiri afli en í september 2016. Botnfiskafli nam tæpum 33 þúsund tonnum sem er samdráttur um 8%. Þorskafli dróst saman um 4%, ýsuafli um 5% og afli í ufsa dróst saman um 18% miðað við september í fyrra. Uppsjávarafli nam tæpum 90 þúsund tonnum í september sem er aukning um 21% miðað við september 2016, þar af jókst makrílafli um 32%. Flatfiskaflinn var 1.926 tonn sem er 12% minna en í september 2016. Skel og krabbadýraafli nam 1.198 tonnum  samanborið við 1.096 tonn í september 2016.

Heildarafli á 12 mánaða tímabili frá október 2016 til september 2017 var 1.133 þúsund tonn sem er 6% aukning miðað við sama tímabil ári fyrr.

Verðmæti afla í september metið á föstu verðlagi var 9,7% minna en í september 2016.

Fiskafli
September Október-september
2016 2017 % 2015-2016 2016-2017 %
Fiskafli á föstu verði        
Vísitala       101,3             91,5     -9,7  
Fiskafli í tonnum            
Heildarafli 113.039 125.857 11 1.067.749 1.133.047 6
Botnfiskafli 35.751 32.936 -8 462.476 416.249 -10
  Þorskur 22.157 21.226 -4 263.426 248.247 -6
  Ýsa 3.216 3.047 -5 40.460 35.328 -13
  Ufsi 3.205 2.621 -18 49.791 44.710 -10
  Karfi 5.221 4.891 -6 65.301 56.603 -13
  Annar botnfiskafli 1.951 1.150 -41 43.498 31.362 -28
Flatfiskafli 2.181 1.926 -12 25.535 21.760 -15
Uppsjávarafli 74.011 89.797 21 566.721 685.355 21
  Síld 19.634 18.248 -7 107.573 113.320 5
  Loðna 0 0 101.089 196.832 95
  Kolmunni 1.292 1.396 8 189.881 208.011 10
  Makríll 53.083 70.153 32 168.173 167.192 -1
  Annar uppsjávarfiskur 1 0 5 0
Skel-og krabbadýraafli 1.096 1.198 9 12.931 9.648 -25
Annar afli 0 0 86 35 -60

 

Deila: