Þorskurinn skilaði 4,6 milljörðum í janúar

Deila:

Aflaverðmæti íslenskra skipa úr sjó nam 9,3 milljörðum króna í janúar. Verðmæti botnfiskaflans var um 6,8 milljarðar króna og þar af var verðmæti þorskaflans rúmir 4,6 milljarðar. Aflaverðmæti uppsjávartegunda var um 1,9 milljarðar króna og var það svo til eingöngu loðna. Verðmæti flatfiskafla voru tæplega 570 milljónir króna, og verðmæti skelfiskafla nam 15,4 milljónum.

Á 12 mánaða tímabili frá febrúar 2017 til janúar 2018 nam aflaverðmæti úr sjó rúmum 117 milljörðum króna, sem er 6,3% samdráttur miðað við sama tímabil ári fyrr ssamkvæmt upplýsingum Hagstofunnar.

Raunhæfur samanburður á aflaverðmæti milli janúarmánaða er ekki fyrir hendi þar sem verkfall sjómanna stóð yfir allan janúarmánuð 2017.

Verðmæti afla 2017–2018
Milljónir króna Janúar Febrúar-janúar
  2017 2018 % 2016–2017 2017–2018 %
             
Verðmæti alls 1.970,5 9.300,1 125.108,2 117.282,9 -6,3
             
Botnfiskur 1.940,5 6.806,1 86.800,4 81.110,0 -6,6
Þorskur 1.492,0 4.627,2 210,1 54.140,2 51.852,1 -4,2
Ýsa 362,9 910,5 150,9 8.687,4 8.495,9 -2,2
Ufsi 11,4 412,2 7.957,7 6.829,2 -14,2
Karfi 19,0 573,9 10.513,5 9.391,6 -10,7
Úthafskarfi 0,0 0,0 597,4 333,3 -44,2
Annar botnfiskur 55,3 282,3 4.904,2 4.207,9 -14,2
Flatfisksafli 19,8 569,9 8.455,7 8.042,1 -4,9
Uppsjávarafli 0,0 1.908,7 26.568,5 25.686,6 -3,3
Síld 0,0 39,5 6.274,1 4.504,4 -28,2
Loðna 0,0 1.869,2 4.839,9 8.578,6 77,2
Kolmunni 0,0 0,0 4.557,6 4.078,1 -10,5
Makríll 0,0 0,0 10.896,7 8.525,4 -21,8
Annar uppsjávarafli 0,0 0,0 0,1 0,0 -43,7
Skel- og krabbadýraafli 10,2 15,4 51,8 3.283,6 2.444,2 -25,6
Humar 0,0 0,0 889,6 833,6 -6,3
Rækja 0,6 5,7 2.024,0 1.236,2 -38,9
Annar skel- og krabbadýrafli 9,6 9,8 1,5 370,1 374,4 1,2
Annar afli 0,0 0,0 0,0 0,0

 

Deila: