Aflaverðmæti í júlí jókst um 20%

Deila:

Verðmæti sjávarafla íslenskra skipa í júlí nam tæplega 10 milljörðum króna sem er um 20% aukning samanborið við júlí 2017. Verðmæti botnfiskaflans nam 6,2 milljörðum og jókst um 22,2%. Aflaverðmæti þorsks var tæpir 4 milljarðar sem er aukning um 28,2% samanborið við júlí 2017. Verðmæti flatfisktegunda nam rúmum 1,5 milljarði og jókst um 27,8% miðað við sama mánuð í fyrra. Verðmæti uppsjávarafla nam ríflega 1,9 milljarði sem er 17,4% meira en í júlí 2017.

Á 12 mánaða tímabili, frá ágúst 2017 til júlí 2018, nam aflaverðmæti úr sjó rúmum 124 milljörðum króna sem er 11% aukning miðað við sama tímabil ári fyrr samkvæmt tölum Hagstofu Íslands.

Skýringin á auknu aflaverðmæti frá sama mánuði árið áður liggur einfaldlega í meiri afla. Heildaraflinn í júlí í ár varð 93.551 tonn, sem er um 20.000 tonnum meiri en í sama mánuði í fyrra. Þar munar mestu um mikla aukningu í kolmunna. Aflinn þar fer úr 6.275 tonnum í 25.514 tonn, sem er um það bil fjórföldun. Botnfiskafli eykst um 16% milli þessara tímabili, en verðmæti hans um 22%, en það bendir til hærra verðs fyrir aflann nú en í fyrra. Aukning í þorskafla er sömuleiðis 16%, en verðmætið vex um 28,2%, sem endurspeglar töluverða hækkun á verðinu upp úr sjó.

Það sem veldur því að heildarverðmæti nú vex ekki jafnmikið hlutfallslega og aflinn, er það að megnið af magnaukningunni er í kolmunna, sem er mun ódýrari fisktegund en þorskurinn.

Verðmæti afla 2017–2018
Milljónir króna Júlí Ágúst-júlí
  2017 2018 % 2016–2017 2017–2018 %
Verðmæti alls 8.329,8 9.989,1 19,9 111.895,4 124.236,9 11,0
Botnfiskur 5.096,8 6.230,4 22,2 75.279,2 87.241,8 15,9
Þorskur 3.114,0 3.993,0 28,2 48.407,8 56.055,3 15,8
Ýsa 531,0 726,7 36,8 7.905,0 9.139,4 15,6
Ufsi 466,4 555,3 19,1 6.195,7 7.031,9 13,5
Karfi 694,4 740,9 6,7 8.324,5 10.316,1 23,9
Úthafskarfi 0,0 0,0 333,3 218,8 -34,3
Annar botnfiskur 290,9 214,5 -26,3 4.112,9 4.480,1 8,9
Flatfiskafli 1.187,5 1.517,3 27,8 7.496,0 9.523,5 27,0
Uppsjávarafli 1.636,1 1.921,5 17,4 26.619,8 25.031,4 -6,0
Síld 121,6 78,2 -35,7 6.152,7 4.460,2 -27,5
Loðna 0,0 0,0 6.709,4 5.891,7 -12,2
Kolmunni 109,3 499,4 357,1 3.718,0 6.273,5 68,7
Makríll 1.405,1 1.343,9 -4,4 10.039,7 8.406,0 -16,3
Annar uppsjávarafli 0,0 0,0 -99,9 0,1 0,0 -99,7
Skel- og krabbadýraafli 409,5 319,9 -21,9 2.500,3 2.440,2 -2,4
Humar 148,7 83,7 -43,7 839,6 657,8 -21,7
Rækja 224,4 165,7 -26,2 1.355,3 1.315,1 -3,0
Annar skel- og krabbadýrafli 36,4 70,5 94,0 305,4 467,3 53,0
Annar afli 0,0 0,0 0,0 0,0

 

Deila: