Aflaverðmæti úr sjó nam 12,1 milljarði í október

Deila:

Aflaverðmæti úr sjó nam 12,1 milljarði í október sem er 8,9% aukning samanborið við október 2017. Verðmæti botnfiskaflans nam 8,6 milljörðum og jókst um 9,7%, en aukningin er aðallega vegna meira verðmætis ufsa og ýsu á meðan verðmæti þorsks stóð nokkurn veginn í stað. Verðmæti uppsjávarafla var 2,5 milljarðar sem er 3,7% minna en í október 2017. Verðmæti flatfiskafla nam 843 milljónum í október og jókst um 366 milljónir, eða 76,7%. Aukning í flatfiskafla skýrist af meiri grálúðuafla og hækkunar á verði skarkola.

Verðmæti afla sem seldur var til eigin vinnslu innanlands nam 6,4 milljörðum, verðmæti sjófrysts afla nam tæpum 2,9 milljörðum og verðmæti afla sem fór á markað til vinnslu innanlands nam rúmum 1,9 milljarði.

Á 12 mánaða tímabili, frá nóvember 2017 til október 2018, nam aflaverðmæti úr sjó tæpum 125 milljörðum króna sem er 14% aukning miðað við sama tímabil ári fyrr samkvæmt upplýsingum Hagstofu Íslands.

Verðmæti afla 2017–2018
Milljónir króna Október Nóvember-október
  2017 2018 % 2016–2017 2017–2018 %
Verðmæti alls 11.127,7 12.115,0 8,9 109.390,2 124.727,1 14,0
Botnfiskur 7.868,2 8.627,5 9,7 74.518,3 88.185,0 18,3
Þorskur 5.263,0 5.225,9 -0,7 48.048,1 55.618,3 15,8
Ýsa 830,6 1.089,3 31,2 7.738,9 9.626,5 24,4
Ufsi 452,9 940,8 107,7 5.889,1 7.729,6 31,3
Karfi 1.010,1 1.128,5 11,7 8.613,6 10.489,0 21,8
Úthafskarfi 0,0 0,0 333,3 218,8 -34,3
Annar botnfiskur 311,6 243,0 -22,0 3.895,3 4.502,8 15,6
Flatfiskafli 477,1 843,1 76,7 7.531,1 10.103,6 34,2
Uppsjávarafli 2.603,5 2.507,5 -3,7 24.914,4 23.809,5 -4,4
Síld 2.251,6 2.325,0 3,3 5.868,5 4.175,0 -28,9
Loðna 0,0 0,0 6.709,4 5.891,7 -12,2
Kolmunni 130,6 81,2 -37,8 3.811,0 6.236,5 63,6
Makríll 221,2 101,3 -54,2 8.525,4 7.506,4 -12,0
Annar uppsjávarafli 0,0 0,0 0,0 0,0
Skel- og krabbadýraafli 179,0 136,9 -23,5 2.426,4 2.629,0 8,3
Humar 41,2 3,4 -91,8 834,4 575,8 -31,0
Rækja 69,9 64,2 -8,1 1.241,7 1.505,1 21,2
Annar skel- og krabbadýrafli 67,9 69,3 2,1 350,3 548,1 56,5
Annar afli 0,0 0,0 0,0 0,0

 

Deila: