Aflaverðmæti eykst um fjórðung

Deila:

Aflaverðmæti úr sjó var 11,2 milljarðar í febrúar, sem er 24,7% aukning samanborið við febrúar 2018. Verðmæti botnfiskaflans var tæpir 9,8 milljarðar og jókst um 35,4%. Af botnfisktegundum nam verðmæti þorskaflans 6,9 milljörðum og jókst um 1,8 milljarða, eða 35,1% samanborið við febrúar 2018. Mikil aukning var einnig í verðmæti ýsuafla, sem nam tæpum 1,4 milljörðum samanborið við rúmar 800 milljónir í febrúar 2018. Samkvæmt frétt frá Hagstofu Íslands. Þessa miklu aukningu verðmætis má fyrst og fremst rekja til aukins afla af þorski og ýsu.  Hið sama á einnig við um flatfiskinn.

Aflaverðmæti uppsjávarafla var tæpar 850 milljónir í febrúar og var þar eingöngu um kolmunna að ræða. Verðmæti kolmunnaafla jókst mikið á milli ára en hins vegar veiddist engin loðna síðastliðinn febrúar, en verðmæti hennar nam tæpum 1,3 milljörðum í febrúar 2018. Mikil aukning var í verðmæti flatfisktegunda, var tæpar 476 milljónir samanborið við 196 milljónir í febrúar 2018.

Verðmæti afla sem seldur var til eigin vinnslu innanlands var nærri 6,7 milljarðar. Verðmæti sjófrysts afla nam 2,2 milljörðum og verðmæti afla sem fór á fiskmarkaði til vinnslu innanlands var rúmir 1,9 milljarðar.

Á 12 mánaða tímabili, frá mars 2018 til febrúar 2019, nam aflaverðmæti úr sjó rúmum 131 milljarði króna sem er 8,8% aukning miðað við sama tímabil ári fyrr.

Hagtölur sem birtast í þessari fréttatilkynningu eru bráðabirgðatölur. Þær byggjast á gögnum um verðmæti fyrstu sölu landaðs afla sem Fiskistofa safnar saman.

Verðmæti afla 2018–2019
Milljónir króna Febrúar Mars-febrúar
  2018 2019 % 2017-2018 2018-2019 %
Verðmæti alls 8.962,0 11.177,7 24,7 120.633,9 131.204,0 8,8
Botnfiskur 7.228,9 9.788,2 35,4 84.800,7 95.892,0 13,1
Þorskur 5.127,2 6.926,1 35,1 54.205,7 60.272,3 11,2
Ýsa 803,1 1.376,9 71,4 8.867,8 12.129,8 36,8
Ufsi 494,3 478,4 -3,2 7.218,0 8.314,1 15,2
Karfi 571,8 700,2 22,5 9.871,1 10.515,1 6,5
Úthafskarfi 0,0 0,0 333,3 218,8 -34,3
Annar botnfiskur 232,5 306,5 31,8 4.304,9 4.442,0 3,2
Flatfiskafli 196,1 475,9 142,7 8.173,6 10.724,8 31,2
Uppsjávarafli 1.508,6 848,8 -43,7 25.224,7 21.891,6 -13,2
Síld 0,0 0,0 4.504,4 4.655,9 3,4
Loðna 1.271,8 0,0 7.879,9 2.750,5 -65,1
Kolmunni 236,9 848,8 258,4 4.314,9 6.978,3 61,7
Makríll 0,0 0,0 8.525,4 7.506,8 -11,9
Annar uppsjávarafli 0,0 0,0 0,0 0,0
Skel- og krabbadýraafli 28,4 64,8 128,3 2.434,8 2.695,6 10,7
Humar 0,0 0,0 833,6 567,5 -31,9
Rækja 17,2 51,5 200,0 1.226,2 1.551,4 26,5
Annar skel- og krabbadýrafli 11,2 13,3 18,5 375,0 576,7 53,8
Annar afli 0,0 0,0 0,0 0,0

 

Deila: