Hærra fiskverð eykur aflaverðmæti

Deila:

Aflaverðmæti úr sjó var ríflega 13,9 milljarðar í maí, sem er 20,2% aukning samanborið við maí 2018. Verðmæti botnfiskaflans nam 10,6 milljörðum og jókst um 32,5%. Af botnfisktegundum nam verðmæti þorskaflans 6,6 milljörðum (30% aukning) og verðmæti ufsaaflans tæpum 1,2 milljörðum samanborið við ríflega 600 milljónir maí 2018. Verðmæti uppsjávarafla, sem var nær eingöngu kolmunni, nam tæpum 1,8 milljörðum í maí og dróst saman um 4,5% samanborið við maí 2018. Aflaverðmæti flatfisktegunda nam tæpum 1,3 milljörðum og verðmæti skel- og krabbadýra tæpum 300 milljónum samkvæmt tilkynningu frá Hagstofu Íslands.

Verðmæti afla sem seldur var í beinni sölu útgerða til vinnslu innanlands nam tæpum 7,8 milljörðum. Verðmæti sjófrysts afla nam tæpum 3 milljörðum og verðmæti afla sem seldur var á markað til vinnslu innanlands nam tæpum 2,5 milljörðum.

Á 12 mánaða tímabili, frá júní 2018 til maí 2019, nam aflaverðmæti úr sjó tæplega 136 milljörðum króna, sem er 10,7% aukning miðað við sama tímabil ári fyrr.

Aukið aflaverðmæti skýrist fyrst og fremst af hækkuðu verði á botnfiski, því heildarafli í mánuðinum dróst saman um 13%. Þar munar mestu um 23% samdrátt í veiðum á kolmunna. Á móti kemur að botnfiskafli í maímánuði var 7% meiri en í sama mánuði í fyrra. Þorskafli jókst um 3%, ýsuafli um 20% og nærri þriðjungi meira veiddist af ufsa. Mesta verðmætisaukningin er í þorskinum í raun. Aflinn jókst um 3% en verðmæti hans um 29%. Það byggist fyrst og fremst á hækkuðu fiskverði. Verð á ýsu hækkaði hlutfallslega minna, sé miðað við aflaaukningu, sem var 20%. Ufsinn hefur hækkað mikið í verði, því heildarverðmæti aflans eykst um 90%, en aflinn aðeins um þriðjung.

 

Verðmæti afla 2018–2019
Milljónir króna Maí Júní-maí
  2018 2019 % 2017-2018 2018-2019 %
Verðmæti alls 11.596,1 13.936,4 20,2 122.687,8 135.769,3 10,7
Botnfiskur 7.998,7 10.597,5 32,5 86.289,9 102.986,5 19,3
Þorskur 5.105,4 6.604,4 29,4 55.498,8 64.317,4 15,9
Ýsa 716,1 953,1 33,1 8.768,7 13.892,1 58,4
Ufsi 618,0 1.173,7 89,9 7.068,9 8.840,8 25,1
Karfi 844,2 1.064,2 26,1 10.171,6 10.912,5 7,3
Úthafskarfi 95,1 31,1 -67,3 309,8 154,8 -50,0
Annar botnfiskur 619,9 771,0 24,4 4.472,1 4.868,9 8,9
Flatfiskafli 1.311,4 1.277,2 -2,6 9.025,7 10.594,3 17,4
Uppsjávarafli 1.851,4 1.768,4 -4,5 24.838,3 19.852,7 -20,1
Síld 0,0 0,0 4.504,4 4.655,9 3,4
Loðna 0,0 0,0 5.891,7 0,0
Kolmunni 1.848,6 1.758,9 -4,9 5.924,8 7.678,8 29,6
Makríll 2,8 9,6 246,2 8.517,5 7.518,0 -11,7
Annar uppsjávarafli 0,0 0,0 0,0 0,0
Skel- og krabbadýraafli 434,7 293,2 -32,5 2.533,8 2.335,8 -7,8
Humar 97,5 82,3 -15,6 782,5 427,7 -45,3
Rækja 296,7 170,9 -42,4 1.317,4 1.353,2 2,7
Annar skel- og krabbadýrafli 40,5 40,0 -1,2 433,8 554,9 27,9
Annar afli 0,0 0,0 0,0 0,1

 

Deila: