Þrjú út­gerðar­fyrir­tæki á top 10 listanum

Deila:

Brim hf. er í fimmta sæti á lista CreditInfo yfir framúrskarandi fyrirtæki árið 2023 en Síminn hf. trónir á toppnum. Útgerðarfyrirtæki eru áberandi á listanum en þrjú þeirra eru á top 10 listanum.  Eins og áður segir er Brim efst útgerðarfélaga en þar á eftir kemur Útgerðarfélag Reykjavíkur og Síldarvinnslan. Listann í heild smá sjá hér að neðan.

Á listanum er fremst nafn fyrirtækisins, þá eignir, eigið fé og loks hlutfall eigin fjár af eignum.

1 Síminn hf. 51.181.000 35.261.000 68,9%
2 Origo hf. 15.675.936 8.485.658 54,1%
3 Landsvirkjun 550.141.515 326.241.023 59,3%
4 Eimskipafélag Íslands hf. 100.998.838 46.838.497 46,4%
5 Brim hf. 142.847.380 68.519.662 48,0%
6 Útgerðarfélag Reykjavíkur hf. 72.690.609 46.715.631 64,3%
7 Síldarvinnslan hf. 150.530.298 83.130.188 55,2%
8 Marel hf. 408.504.600 155.757.150 38,1%
9 Heimstaden ehf. 78.175.802 34.202.239 43,8%
10 Eik fasteignafélag hf. 128.651.000 43.744.000 34,0%
11 Ísfélag hf. 46.341.970 31.578.190 68,1%
12 Búseti húsnæðissamvinnufélag 77.472.306 35.708.013 46,1%
13 Össur Iceland ehf. 36.718.760 21.204.441 57,7%
14 Bjarg íbúðafélag hses. 45.734.266 22.673.952 49,6%
15 Össur hf. 188.254.276 90.267.982 48,0%
16 Eskja hf. 34.293.285 17.879.142 52,1%
17 Landsnet hf. 146.634.994 68.503.193 46,7%
18 Hólmi ehf. 25.256.619 24.934.259 98,7%
19 Festi hf. 93.372.923 34.460.103 36,9%
20 Hagar hf. 65.192.000 26.726.000 41,0%
21 Búmenn hsf. 32.613.599 13.040.122 40,0%
22 Reginn hf. 181.337.000 53.960.000 29,8%
23 Vinnslustöðin hf. 44.520.547 14.078.440 31,6%
24 Norvik hf. 51.237.745 36.763.557 71,8%
25 Sjóvá-Almennar tryggingar hf. 68.569.644 21.507.047 31,4%
26 Byggingafélag námsmanna ses. 23.358.024 12.377.582 53,0%
27 Toyota á Íslandi ehf. 7.950.183 4.119.397 51,8%
28 Fagkaup ehf. 12.918.094 3.657.308 28,3%
29 Hampiðjan hf. 44.763.402 22.650.310 50,6%
30 Módelhús ehf. 12.717.764 4.903.407 38,6%
Deila: