Verðmæti þorskaflans jókst um 17% í fyrra

Deila:

Aflaverðmæti úr sjó var tæpir 126,3 milljarðar árið 2018 sem er 14,8% aukning samanborið við árið 2017. Verðmæti botnfiskaflans nam 89 milljörðum og jókst um 16,9%. Þorskur er sem fyrr verðmætasta tegundin með aflaverðmæti upp á 55,8 milljarða, sem er 14,5% aukning milli ára. Af öðrum botnfisktegundum nam aflaverðmæti ýsu 10,6 milljörðum (+33,2%), karfa 10,2 milljörðum (+15,5%) og ufsa 7,9 milljörðum (+23,6%). Verðmæti uppsjávarafla var 24,4 milljarðar sem er 2,6% aukning frá fyrra ári. Aflaverðmæti flatfisks jókst um 35,6% á milli ára og var 10,2 milljarðar árið 2018. Verðmæti skel- og krabbadýraaflans nam 2,6 milljörðum á síðasta ári samanborið við 2,4 milljarða árið 2017.

Verðmæti afla, sem seldur var til eigin vinnslu innanlands árið 2018, nam 70,8 milljörðum sem er um 56% af heildarverðmæti. Verðmæti sjófrysts afla nam 29,8 milljörðum og verðmæti afla, sem fór á fiskmarkaði til vinnslu innanlands , nam 19,5 milljörðum, eða um 15% af heildarverðmæti.

Í desember 2018 var aflaverðmæti 7,1 milljarður sem er 4,4% minna en í desember 2017. Samdráttur varð í öllum tegundaflokkum, aflaverðmæti botnfisks dróst saman um 2,3%, flatfisks um 14,4%, uppsjávartegundir um 13,1% og verðmæti skel- og krabbadýra var 24,2% lægra en árið 2017.

Hagtölur sem birtast í þessari fréttatilkynningu eru bráðabirgðatölur. Þær byggjast á gögnum um verðmæti fyrstu sölu landaðs afla sem Fiskistofa safnar saman samkvæmt frétt fr´Hagstofu Íslands.

Verðmæti afla 2017–2018
Milljónir króna Desember Janúar-desember
  2017 2018 % 2017 2018 %
Verðmæti alls 7.452,5 7.126,4 -4,4 109.953,3 126.277,1 14,8
Botnfiskur 6.107,0 5.967,5 -2,3 76.244,4 89.094,4 16,9
Þorskur 4.033,7 3.938,9 -2,4 48.716,9 55.787,7 14,5
Ýsa 661,4 946,6 43,1 7.948,3 10.588,2 33,2
Ufsi 519,7 507,2 -2,4 6.428,4 7.945,1 23,6
Karfi 610,4 412,8 -32,4 8.836,7 10.208,5 15,5
Úthafskarfi 0,0 0,0 333,3 218,8 -34,3
Annar botnfiskur 281,8 162,0 -42,5 3.980,9 4.346,0 9,2
Flatfiskafli 359,1 307,5 -14,4 7.492,0 10.162,0 35,6
Uppsjávarafli 935,0 812,4 -13,1 23.777,9 24.405,2 2,6
Síld 216,7 159,1 -26,6 4.464,9 4.640,4 3,9
Loðna 0,0 0,0 6.709,4 5.891,7 -12,2
Kolmunni 718,3 653,3 -9,0 4.078,1 6.366,4 56,1
Makríll 0,0 0,0 8.525,4 7.506,8 -11,9
Annar uppsjávarafli 0,0 0,0 0,0 0,0 -98,3
Skel- og krabbadýraafli 51,4 38,9 -24,2 2.439,0 2.615,5 7,2
Humar 0,0 0,0 833,6 567,5 -31,9
Rækja 21,5 9,9 -53,8 1.231,0 1.489,2 21,0
Annar skel- og krabbadýrafli 29,9 29,0 -3,1 374,3 558,8 49,3
Annar afli 0,0 0,0 0,0 0,0

 

Deila: