Hækkandi fiskverð eykur aflaverðmæti
Verðmæti afla í ágúst nam 14,4 milljörðum króna sem er 21,3% meira en í ágúst í fyrra. Botnfiskafli jókst um 23,1% að verðmæti og var 8,5 milljarðar. Allar helstu botnfisktegundir jukust að verðmæti milli ára, þorskur um 10,8%, ýsa um 37% og ufsi um 72,9%.
Verðmæti uppsjávarafla var 46,3% meiri en í ágúst 2018, eða tæplega 4,7 milljarðar en var tæpir 3,2 milljarðar 2018. Aðaluppistaðan í uppsjávaraflanum var makríll, en verðmæti hans var 4,3 milljarðar. Virði flatfiskafla var 20,3% minni en í ágúst 2018 og nam 1.077 milljónum.
Verðmæti afla sem seldur var í beinni sölu útgerða til vinnslu innanlands nam rúmum 7,3 milljörðum króna í ágúst. Verðmæti sjófrysts afla nam tæpum 4,8 milljörðum og verðmæti afla sem seldur var á markað til vinnslu innanlands nam rúmum 1,5 milljörðum.
Á síðasta fiskveiðiári, frá september 2018 til ágúst 2019, nam aflaverðmæti úr sjó 142,6 milljörðum, sem er 14% aukning miðað við fyrra fiskveiðiár.
Þegar nánar er litið á þessar verðmætatölur má sjá verðmætið hefur aukist um 21,3%, en aflinn á sama tíma aðeins um 8%, sem bendir ótvírætt til hækkunar fiskverðs. Þetta sést enn skýrar þegar litið er á þorskinn. Þorskafli í ágúst var 16.415 tonn, sem er 10% samdráttur miðað við sama mánuð árið áður. Engu að síður eykst verðmæti þorskaflans 10,8%. Ýsuafli stóð í stað, en verðmæti hans hækkaði um 37%. Afli af ufsa jókst um 12% en verðmæti hans 79,2%. Loks er það karfinn. Afli af honum var í ágúst síðastliðnum 5.320 tonn, sem er samdráttur um 17%. Engu að síður eykst verðmæti karfaaflans um 15,9%.
Þetta endurspeglar þá gífurlegu hækkun á fiskverði sem verið hefur frá því á sama tíma í fyrra. Verðið þá var reyndar mjög lágt er nú í hæstu hæðum, sérstaklega á fiskmörkuðum, en verð í beinum viðskiptum hefur sömuleiðis hækkað umtalsvert.
Verðmæti afla 2018–2019 | ||||||
Milljónir króna | Ágúst | September-ágúst | ||||
2018 | 2019 | % | 2017-2018 | 2018-2019 | % | |
Verðmæti alls | 11.879,1 | 14.406,1 | 21,3 | 125.122,9 | 142.639,1 | 14,0 |
Botnfiskur | 6.954,1 | 8.563,4 | 23,1 | 88.202,3 | 108.518,0 | 23,0 |
Þorskur | 3.927,8 | 4.352,3 | 10,8 | 56.786,2 | 66.969,8 | 17,9 |
Ýsa | 889,6 | 1.218,4 | 37,0 | 9.336,1 | 14.377,3 | 54,0 |
Ufsi | 811,0 | 1.453,5 | 79,2 | 7.059,6 | 10.346,5 | 46,6 |
Karfi | 1.071,4 | 1.242,2 | 15,9 | 10.307,8 | 11.517,8 | 11,7 |
Úthafskarfi | 0,0 | 0,0 | – | 218,8 | 51,3 | -76,6 |
Annar botnfiskur | 254,3 | 297,0 | 16,8 | 4.493,7 | 5.255,4 | 17,0 |
Flatfiskafli | 1.352,4 | 1.077,5 | -20,3 | 9.768,4 | 9.477,1 | -3,0 |
Uppsjávarafli | 3.187,3 | 4.662,0 | 46,3 | 24.528,7 | 22.758,9 | -7,2 |
Síld | 195,1 | 291,5 | 49,4 | 4.222,1 | 4.958,8 | 17,4 |
Loðna | 0,0 | 0,0 | – | 5.891,7 | 0,0 | – |
Kolmunni | 30,4 | 31,5 | 3,7 | 6.282,9 | 7.276,9 | 15,8 |
Makríll | 2.961,9 | 4.339,0 | 46,5 | 8.132,0 | 10.523,2 | 29,4 |
Annar uppsjávarafli | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | – |
Skel- og krabbadýraafli | 385,4 | 103,3 | -73,2 | 2.623,5 | 1.885,0 | -28,2 |
Humar | 91,6 | 5,0 | -94,6 | 629,0 | 297,9 | -52,6 |
Rækja | 190,9 | 66,3 | -65,3 | 1.456,7 | 1.100,9 | -24,4 |
Annar skel- og krabbadýrafli | 102,8 | 32,0 | -68,9 | 537,8 | 486,2 | -9,6 |
Annar afli | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,1 | – |
Hagtölur sem birtast í þessari fréttatilkynningu frá Hagstofunni eru bráðabirgðatölur. Þær byggjast á gögnum um verðmæti fyrstu sölu landaðs afla sem Fiskistofa safnar saman.