Hækkandi þorskverð eykur aflaverðmæti

Deila:

Samkvæmt bráðabirgðatölum frá Fiskistofu var aflaverðmæti úr sjó tæplega 13,5 milljarðar króna í apríl, sem er 16% meira en í apríl 2018. Verðmæti botnfiskaflans var tæpir 10,9 milljarðar og jókst um 28,1% miðað við apríl árið áður. Þar af nam verðmæti þorskaflans 5,8 milljörðum sem er 23,3% aukning. Verðmæti landaðrar ýsu jókst einnig umtalsvert, úr 861 milljón króna í 1.784 milljónir. Uppsjávarafli dróst saman um 22,7% og var að mestu kolmunni. Aflaverðmæti flatfisktegunda var 842 milljónir króna og jókst frá fyrra ári samkvæmt frétt frá Hagstofu Íslands.

Á 12 mánaða tímabili frá maí 2018 til apríl 2019 jókst aflaverðmætið um 9,2% miðað við sama tímabil ári fyrr.

Það vekur athygli að aflaverðmæti skuli hækka um 16% í apríl á þessu ári, borið saman við sama mánuð í fyrra, þar sem afli í apríl nú var 23% minni en í sama mánuði í fyrra. Lækkun heildaraflans skýrist að langmestu leyti af mun minni kolmunnaafla. Botnfiskafli í apríl nú var sá sami og í apríl í fyrra., eða um 49.000 tonn. Engu að síður hækkar verðmæti botnfiskaflans um 28,2%. Þorskafli í apríl í ár var tæp23.000 tonn og dróst saman um 2%. Engu að síður eykst verðmæti hans 23,3%. Þessi aukning verðmæta skýrist því fyrst  og fremst af hækkuðu fiskverði. Tvöföldun á heildarverðmæti ýsuaflans liggur hins vegar í tæplega tvöföldun aflans, sem fór í tæp 7.600 tonn í apríl á móti 3.944 tonnum árið áður. Úr því má lesa að verða á ýsu hefur hækkað miklu minna en á þorskinum.

Verðmæti afla 2018–2019
Milljónir króna Apríl Maí-apríl
  2018 2019 % 2017-2018 2018-2019 %
Verðmæti alls 11.617,4 13.480,6 16,0 122.196,3 133.429,4 9,2
Botnfiskur 8.499,5 10.885,0 28,1 86.769,6 100.388,0 15,7
Þorskur 4.720,1 5.819,2 23,3 55.542,9 62.818,5 13,1
Ýsa 860,9 1.783,9 107,2 8.791,2 13.655,1 55,3
Ufsi 846,0 827,0 -2,2 7.356,5 8.285,0 12,6
Karfi 1.160,3 1.311,8 13,1 10.242,9 10.692,5 4,4
Úthafskarfi 0,0 0,0 333,3 218,8 -34,3
Annar botnfiskur 912,1 1.143,1 25,3 4.502,9 4.718,1 4,8
Flatfiskafli 772,7 842,0 9,0 8.704,0 10.628,5 22,1
Uppsjávarafli 1.954,6 1.511,8 -22,7 24.265,4 19.935,6 -17,8
Síld 0,0 0,0 4.504,4 4.655,9 3,4
Loðna 0,0 0,0 5.891,7 0,0 -100,0
Kolmunni 1.953,9 1.506,6 -22,9 5.351,9 7.768,5 45,2
Makríll 0,8 5,2 560,9 8.517,4 7.511,1 -11,8
Annar uppsjávarafli 0,0 0,0 0,0 0,0 -98,3
Skel- og krabbadýraafli 390,5 241,9 -38,1 2.457,2 2.477,2 0,8
Humar 138,5 37,9 -72,6 834,8 442,9 -46,9
Rækja 190,9 161,2 -15,6 1.196,7 1.479,0 23,6
Annar skel- og krabbadýrafli 61,2 42,8 -30,0 425,7 555,4 30,5
Annar afli 0,0 0,1 0,0 0,1

 

Deila: