Kolmunni hélt uppi fiskaflanum í júní
Fiskafli íslenskra skipa í júní var rúmlega 53 þúsund tonn sem er 27% meira en heildaraflinn í júní 2016. Aukningin skýrist að öllu leyti af kolmunaafla, en í júní veiddust rúm 15,5 þúsund tonn af kolmunna samanborið við tæp 2 þúsund tonn í júnímánuði í fyrra. Botnfiskafli dróst saman um 8% milli ára en tæp 33 þúsund tonn veiddust af botnfisktegundum samanborið við tæp 36 þúsund tonn í júní 2016. Rúm 18 þúsund tonn veiddust af þorski sem er 3% meira en í júní 2016.
Heildarafli á 12 mánaða tímabili frá júlí 2016 til júní 2017 var rúmlega 1,1 milljón tonn sem er um 5% meira en yfir 12 mánaða tímabili ári fyrr.
Í veftöflum má sjá að miðað við fimm ára meðaltal afla júnímánaðar 2012-2016 er aflinn í júní 2017 um 0,7% yfir meðaltali. Þar má einnig reikna að afli aflamarksbáta var 1,2% meiri í júní en að meðaltali í sama mánuði síðustu fimm ár og afli strandveiðibáta var 5% minni.
Verðmæti afla í júní metið á föstu verðlagi var 7,2% minna en í júní 2016.
Fiskafli | ||||||
Júní | Júlí-júní | |||||
2016 | 2017 | % | 2015-2016 | 2016-2017 | % | |
Fiskafli á föstu verði | ||||||
Vísitala | 68,5 | 63,6 | -7,2 | |||
Fiskafli í tonnum | ||||||
Heildarafli | 41.880 | 53.019 | 27 | 1.065.198 | 1.118.522 | 5 |
Botnfiskafli | 35.510 | 32.824 | -8 | 454.156 | 411.304 | -9 |
Þorskur | 17.759 | 18.304 | 3 | 257.990 | 241.703 | -6 |
Ýsa | 1.778 | 1.778 | 0 | 41.025 | 35.323 | -14 |
Ufsi | 5.926 | 4.565 | -23 | 48.270 | 46.653 | -3 |
Karfi | 4.575 | 4.178 | -9 | 62.517 | 55.461 | -11 |
Annar botnfiskafli | 5.472 | 3.999 | -27 | 44.354 | 32.163 | -27 |
Flatfiskafli | 2.900 | 3.244 | 12 | 25.047 | 20.778 | -17 |
Uppsjávarafli | 2.385 | 16.146 | 577 | 573.475 | 676.993 | 18 |
Síld | 95 | 42 | -56 | 112.165 | 110.651 | -1 |
Loðna | 0 | – | – | 101.089 | 196.832 | 95 |
Kolmunni | 2 | 15.581 | – | 193.405 | 201.454 | 4 |
Makríll | 2.288 | 565 | -75 | 166.784 | 168.050 | 1 |
Annar uppsjávarfiskur | 0 | – | – | 32 | 5 | -83 |
Skel-og krabbadýraafli | 1.064 | 742 | -30 | 12.455 | 9.381 | -25 |
Annar afli | 22 | 21 | -6 | 64 | 66 | 2 |
Upplýsingar um fiskafla sem birtast í þessari fréttatilkynningu eru bráðabirgðatölur. Þær byggjast á upplýsingum Fiskistofu sem berast frá löndunarhöfnum innanlands (Lóðs), útflytjendum afla og frá umboðsmönnum erlendis og er safnað af Fiskistofu.