Aflaverðmæti 2018 jókst um 15,6% frá fyrra ári

Deila:

Árið 2018 var landaður afli íslenskra skipa tæplega 1.259 þúsund tonn, sem er 79 þúsund tonnum, eða tæplega 7% meira en árið 2017. Aflaverðmæti ársins var tæplega 128 milljarðar króna, sem er 15,6% aukning miðað við 2017 samkvæmt upplýsingum Hagstofu Íslands.

Alls veiddust rúmlega 480 þúsund tonn af botnfiski sem er 51 þúsund tonnum meira en árið 2017. Aflaverðmæti botnfiskafla nam tæpum 91 milljarði króna árið 2018 og jókst um 17,9% frá fyrra ári. Þorskur er sem fyrr verðmætasta fisktegundin með aflaverðmæti upp á rúma 57 milljarða króna.

Í tonnum talið veiddist mest magn af uppsjávarfiski, en árið 2018 veiddust tæplega 739 þúsund tonn, eða 20,5 þúsund tonnum meira en árið 2017. Mest veiddist af kolmunna, eða tæp 300 þúsund tonn, á meðan samdráttur varð í veiðum á síld, loðnu og makríl. Aflaverðmæti uppsjávarafla jókst um 2,6% miðað við fyrra ár og var 24,4 milljarðar króna árið 2018.

Af flatfiski veiddust rúmlega 27 þúsund tonn árið 2018 sem er 23,6% aukning frá fyrra ári. Aflaverðmæti flatfiskafurða jókst um 35,6% miðað við árið 2017. Löndun á skelfisk og krabbadýrum var tæplega 12.500 tonn árið 2018 sem er magnaukning um 18,3% frá árinu áður. Verðmæti skel- og krabbaafla jókst um 7,2% miðað við 2017.

Afli og aflaverðmæti helstu tegunda 2017-2018
Aflamagn, tonn Aflaverðmæti, milljónir króna
2017 2018 Magnmismunur Mism % 2017 2018 Mismunur Mism %
Samtals 1.179.526 1.258.551 79.025 6,7 110.681 127.937 17.256 15,6
Botnfiskur 428.883 480.224 51.341 12,0 76.972 90.755 13.783 17,9
Þorskur 252.934 275.017 22.084 8,7 49.437 57.445 8.008 16,2
Ýsa 36.159 48.459 12.301 34,0 7.955 10.589 2.633 33,1
Ufsi 49.364 66.250 16.886 34,2 6.428 7.947 1.519 23,6
Karfi 58.516 57.989 -527 -0,9 8.837 10.208 1.372 15,5
Úthafskarfi 2.002 1.138 -864 -43,2 333 219 -114 -34,3
Flatfiskafli 21.915 27.090 5.175 23,6 7.492 10.162 2.670 35,6
Grálúða 11.933 15.210 3.277 27,5 5.637 7.467 1.830 32,5
Skarkoli 6.692 8.323 1.631 24,4 1.102 1.805 702 63,7
Uppsjávarafli 718.158 738.739 20.581 2,9 23.778 24.405 627 2,6
Síld 46.317 40.460 -5.857 -12,6 1.593 1.362 -231 -14,5
Norsk-íslensk síld 80.481 83.445 2.964 3,7 2.872 3.279 407 14,2
Loðna 179.573 178.128 -1.445 -0,8 3.597 4.730 1.133 31,5
Loðnuhrogn 17.261 8.198 -9.063 -52,5 3.113 1.161 -1.951 -62,7
Kolmunni 228.935 292.949 64.014 28,0 4.078 6.366 2.288 56,1
Makríll 165.591 135.559 -30.032 -18,1 8.525 7.507 -1.019 -11,9
Skel- og krabbaafli 10.568 12.498 1.930 18,3 2.439 2.615 177 7,2
Humar 1.194 728 -466 -39,0 834 568 -266 -31,9
Rækja 4.566 4.473 -93 -2,0 1.231 1.489 258 21,0
Annar afli 0 0 0 0 0 0 0

 

 

Deila: